Affichage de la climatologie pour l'année selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
16h58 loc.
⇨
14h58 UTC
| Mois | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|
| janv 23 | |||||
| févr 23 | |||||
| mars 23 | 2.5 °C | 20.9 °C | 11.3 °C | 5.8 mm | 69.2 km/h |
| avr 23 | 2.7 °C | 21.7 °C | 12.3 °C | 34.4 mm | 48.3 km/h |
| mai 23 | 8.4 °C | 25.9 °C | 16.5 °C | 94.2 mm | 43.5 km/h |
| juin 23 | 13.2 °C | 30.3 °C | 21 °C | 42.4 mm | 38.6 km/h |
| juill 23 | 15.4 °C | 33.3 °C | 24.1 °C | 6.6 mm | 43.5 km/h |
| août 23 | 13.3 °C | 35.9 °C | 23.9 °C | 95.2 mm | 38.6 km/h |
| sept 23 | 10.8 °C | 29.9 °C | 20.7 °C | 61.8 mm | 38.6 km/h |
| oct 23 | 8.3 °C | 28 °C | 17.6 °C | 25.8 mm | 46.7 km/h |
| nov 23 | 0.8 °C | 23.1 °C | 10.8 °C | 69.8 mm | 46.7 km/h |
| déc 23 | 0.1 °C | 18.7 °C | 8.7 °C | 88.2 mm | 45.1 km/h |
| # | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne & cumul annuel | 16.7 °C | 524.2 mm | |||
| Valeur min. quotidienne de l'année | 0.1 °C | 7.4 °C | 4.6 °C | ||
| Valeur max. quotidienne de l'année | 24.4 °C | 35.9 °C | 30.1 °C | 85.0 mm / 1 jour. | 69.2 km/h |
Résumé de l'année sous forme de graphiques :
Charger les cartes annuelles