Cliquez sur la date du jour dans chaque tableau pour accéder au détail.
Tn quotidiennes min.
| Jour | Tn | Heure UTC |
|---|---|---|
| 21/01/2024 | -1.7 °C | 06h45 |
| 20/01/2024 | -0.6 °C | 06h44 |
| 15/02/2025 | -0.2 °C | 04h37 |
| 22/01/2024 | -0.1 °C | 05h57 |
| 15/01/2025 | 0.1 °C | 06h41 |
| 25/12/2024 | 0.1 °C | 03h49 |
| 07/12/2023 | 0.1 °C | 03h04 |
| 24/12/2024 | 0.2 °C | 03h26 |
| 14/01/2025 | 0.3 °C | 07h24 |
| 13/01/2025 | 0.5 °C | 03h50 |
Tx quotidiennes max.
| Jour | Tx | Heure UTC |
|---|---|---|
| 24/08/2023 | 35.9 °C | 14h11 |
| 21/08/2023 | 34.9 °C | 15h06 |
| 23/08/2023 | 34.3 °C | 12h59 |
| 22/08/2023 | 34.1 °C | 16h03 |
| 20/08/2023 | 34.1 °C | 15h59 |
| 12/08/2024 | 33.9 °C | 14h52 |
| 10/07/2023 | 33.3 °C | 14h29 |
| 19/08/2023 | 33 °C | 10h54 |
| 11/08/2024 | 32.8 °C | 13h17 |
| 25/08/2023 | 32.8 °C | 12h04 |
Amplitude quotidienne max. des températures
| Jour | Amplitude |
|---|---|
| 18/01/2025 | 15.6 °C |
| 26/12/2024 | 14.9 °C |
| 14/09/2024 | 14.9 °C |
| 12/03/2024 | 14.4 °C |
| 25/12/2024 | 14.2 °C |
| 16/04/2023 | 14.1 °C |
| 22/12/2023 | 14 °C |
| 12/04/2024 | 13.9 °C |
| 14/04/2023 | 13.9 °C |
| 02/02/2024 | 13.8 °C |
Cumul de précipitations quotidien max.
| Jour | RR | Int. max. (UTC) |
|---|---|---|
| 09/02/2024 | 100.8 mm | 106.6 mm/h (06h15) |
| 25/02/2024 | 93.4 mm | 91.4 mm/h (02h06) |
| 03/03/2024 | 86.4 mm | 120 mm/h (15h21) |
| 27/08/2023 | 85 mm | 160 mm/h (00h01) |
| 01/05/2024 | 79 mm | 56.2 mm/h (23h28) |
| 31/03/2024 | 78.8 mm | 77.4 mm/h (06h18) |
| 09/03/2025 | 73.4 mm | 102 mm/h (01h22) |
| 05/01/2024 | 68.8 mm | 18.2 mm/h (15h46) |
| 16/04/2025 | 64.6 mm | 62.2 mm/h (06h28) |
| 10/02/2024 | 64.4 mm | 64 mm/h (07h12) |
Intensité de pluie max.
| Jour | Int. max. | Heure UTC |
|---|---|---|
| 15/04/2025 | 397.2 mm/h | 23h35 |
| 22/03/2025 | 162.2 mm/h | 01h44 |
| 16/08/2024 | 160 mm/h | 20h45 |
| 27/08/2023 | 160 mm/h | 00h01 |
| 04/09/2024 | 149.6 mm/h | 00h57 |
| 02/03/2024 | 149.6 mm/h | 03h09 |
| 10/05/2023 | 137.2 mm/h | 15h33 |
| 18/09/2023 | 132.4 mm/h | 15h08 |
| 19/04/2025 | 126.6 mm/h | 02h04 |
| 03/03/2024 | 120 mm/h | 15h21 |
Humidité quotidienne min.
| Jour | Hr | Heure UTC |
|---|---|---|
| 23/03/2024 | 12 % | 18h26 |
| 20/01/2024 | 12 % | 11h56 |
| 14/04/2023 | 13 % | 11h41 |
| 21/01/2024 | 14 % | 11h51 |
| 27/03/2023 | 16 % | 10h58 |
| 10/03/2023 | 16 % | 15h32 |
| 02/05/2025 | 17 % | 13h18 |
| 13/01/2025 | 17 % | 08h33 |
| 26/12/2024 | 17 % | 11h29 |
| 13/04/2023 | 17 % | 12h00 |
Humidité quotidienne max.
| Jour | Hr | Heure UTC |
|---|---|---|
| 28/01/2025 | 98 % | 00h00 |
| 27/01/2025 | 98 % | 21h54 |
| 23/01/2025 | 98 % | 08h18 |
| 28/11/2024 | 98 % | 08h10 |
| 15/10/2024 | 98 % | 06h02 |
| 10/10/2024 | 98 % | 00h00 |
| 09/10/2024 | 98 % | 21h05 |
| 27/09/2024 | 98 % | 03h05 |
| 09/09/2024 | 98 % | 03h01 |
| 08/09/2024 | 98 % | 23h37 |
Rafale quotidienne max.
| Jour | Rafale | Heure UTC |
|---|---|---|
| 03/03/2024 | 69.2 km/h | 11h59 |
| 10/03/2023 | 69.2 km/h | 12h29 |
| 18/01/2024 | 61.2 km/h | 12h12 |
| 09/03/2025 | 59.5 km/h | 17h12 |
| 01/04/2024 | 59.5 km/h | 01h19 |
| 27/02/2024 | 59.5 km/h | 20h55 |
| 31/03/2023 | 59.5 km/h | 18h20 |
| 22/12/2024 | 57.9 km/h | 17h51 |
| 09/01/2025 | 54.7 km/h | 13h53 |
| 20/11/2024 | 54.7 km/h | 00h00 |
Point de rosée quotidien min.
| Jour | Td | Heure UTC |
|---|---|---|
| 20/01/2024 | -17.8 °C | 11h56 |
| 21/01/2024 | -16.4 °C | 13h16 |
| 13/01/2025 | -13.4 °C | 08h33 |
| 23/03/2024 | -12.1 °C | 18h26 |
| 14/04/2023 | -11.7 °C | 11h41 |
| 26/12/2024 | -10.8 °C | 11h29 |
| 28/03/2023 | -10.4 °C | 16h54 |
| 22/11/2024 | -9.9 °C | 15h52 |
| 23/12/2024 | -9.7 °C | 01h14 |
| 25/03/2024 | -8.6 °C | 06h51 |
Point de rosée quotidien max.
| Jour | Td | Heure UTC |
|---|---|---|
| 18/07/2023 | 25.2 °C | 14h29 |
| 14/08/2024 | 24.8 °C | 11h40 |
| 19/07/2023 | 24.5 °C | 14h49 |
| 20/07/2023 | 24.2 °C | 14h25 |
| 11/07/2023 | 24.2 °C | 14h08 |
| 21/07/2023 | 24.1 °C | 12h21 |
| 09/08/2024 | 24 °C | 13h42 |
| 07/08/2024 | 23.9 °C | 11h53 |
| 08/08/2024 | 23.6 °C | 10h20 |
| 17/07/2023 | 23.6 °C | 12h05 |
Pression atmo. quotidienne min.
| Jour | Pression | Heure UTC |
|---|---|---|
| 03/11/2023 | 983.8 hPa | 02h17 |
| 02/11/2023 | 984.7 hPa | 23h57 |
| 10/02/2024 | 985 hPa | 14h47 |
| 20/10/2023 | 986.6 hPa | 05h41 |
| 05/11/2023 | 986.9 hPa | 00h04 |
| 04/11/2023 | 987 hPa | 23h47 |
| 11/02/2024 | 987.5 hPa | 00h01 |
| 02/12/2023 | 988 hPa | 05h33 |
| 27/03/2024 | 988.8 hPa | 04h45 |
| 27/10/2023 | 989.9 hPa | 02h13 |
Pression atmo. quotidienne max.
| Jour | Pression | Heure UTC |
|---|---|---|
| 17/12/2023 | 1037 hPa | 09h49 |
| 16/12/2023 | 1035.5 hPa | 21h53 |
| 16/12/2024 | 1035.4 hPa | 09h38 |
| 18/12/2023 | 1035.3 hPa | 00h00 |
| 30/01/2024 | 1033.9 hPa | 09h49 |
| 29/01/2024 | 1033.7 hPa | 10h02 |
| 28/01/2024 | 1033.7 hPa | 22h51 |
| 31/01/2024 | 1033.6 hPa | 00h04 |
| 17/12/2024 | 1032.7 hPa | 00h08 |
| 21/01/2024 | 1032.3 hPa | 20h39 |