Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
04h36 loc.
⇨
02h36 UTC
Tn | 3.6 °C à 05:42 |
---|---|
Tx | 16.4 °C à 13:12 |
Tmoy | 10 °C |
Amplitude | 12.8 °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | nd. W/m² |
Cumul d'ET | 0 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 33 % à 13:12 | 90 % à 05:50 |
Point de rosée | -0.3 °C à 14:26 | 5.9 °C à 10:33 |
Température ressentie | 2 à 03:39 | 15.1 à 13:16 |
Pression | 1022.4 hPa à 00:45 | 1031.1 hPa à 23:18 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 27.4 km/h à 00:41 21 ème | E (90 °) |
Précips. | 23 janv (ce jour) |
22 janv (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/01 18h00 | 6.4 °C | 70 % | 1.4 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 135 ° | 18:00 | |
22/01 18h10 | 6.1 °C | 71 % | 1.2 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 18:03 | |
22/01 18h20 | 5.7 °C | 73 % | 1.3 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 18:14 | |
22/01 18h30 | 5.6 °C | 74 % | 1.3 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 18:27 | |
22/01 18h40 | 5.6 °C | 75 % | 1.5 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 18:33 | |
22/01 18h50 | 5.8 °C | 74 % | 1.5 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 18:49 | |
22/01 19h00 | 6.1 °C | 74 % | 1.8 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 18:53 | |
22/01 19h10 | 6.1 °C | 73 % | 1.6 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 19:06 | |
22/01 19h20 | 5.9 °C | 74 % | 1.6 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 19:17 | |
22/01 19h30 | 5.7 °C | 75 % | 1.6 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 19:29 | |
22/01 19h40 | 5.6 °C | 75 % | 1.5 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 19:33 | |
22/01 19h50 | 5.6 °C | 76 % | 1.7 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 19:41 | |
22/01 20h00 | 5.4 °C | 76 % | 1.6 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 19:52 | |
22/01 20h10 | 5.2 °C | 77 % | 1.5 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 20:07 | |
22/01 20h20 | 5.4 °C | 77 % | 1.7 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 20:13 | |
22/01 20h30 | 5.3 °C | 78 % | 1.8 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 20:23 | |
22/01 20h40 | 5.2 °C | 79 % | 1.8 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 20:38 | |
22/01 20h50 | 5 °C | 80 % | 1.8 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 20:50 | |
22/01 21h00 | 5.4 °C | 82 % | 2.6 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 45 ° | 20:56 | |
22/01 21h10 | 5.8 °C | 80 % | 2.6 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 21:01 | |
22/01 21h20 | 6.2 °C | 80 % | 3 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 21:15 | |
22/01 21h30 | 6.6 °C | 80 % | 3.4 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 21:23 | |
22/01 21h40 | 6.4 °C | 79 % | 3 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 21:31 | |
22/01 21h50 | 6.1 °C | 80 % | 2.9 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 21:50 | |
22/01 22h00 | 5.8 °C | 81 % | 2.8 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 21:51 | |
22/01 22h10 | 5.3 °C | 82 % | 2.5 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 112.5 ° | 22:02 | |
22/01 22h20 | 5.3 °C | 84 % | 2.9 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 22:16 | |
22/01 22h30 | 5.4 °C | 84 % | 3 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 90 ° | 22:22 | |
22/01 22h40 | 5.6 °C | 84 % | 3.1 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 22:40 | |
22/01 22h50 | 5.4 °C | 85 % | 3.1 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 22:41 | |
22/01 23h00 | 5.3 °C | 85 % | 3 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 22:51 | |
22/01 23h10 | 5.5 °C | 86 % | 3.3 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 23:07 | |
22/01 23h20 | 5.8 °C | 85 % | 3.5 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 23:13 | |
22/01 23h30 | 5.9 °C | 84 % | 3.4 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 23:27 | |
22/01 23h40 | 7.2 °C | 78 % | 3.6 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 22.5 ° | 23:32 | |
22/01 23h50 | 7.2 °C | 77 % | 3.5 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 22.5 ° | 23:44 | |
23/01 00h00 | 7.3 °C | 76 % | 3.3 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 22.5 ° | 23:57 | |
23/01 00h10 | 8 °C | 75 % | 3.8 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 45 ° | 00:01 | |
23/01 00h20 | 8 °C | 73 % | 3.5 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 135 ° | 00:16 | |
23/01 00h30 | 8.9 °C | 71 % | 4 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 157.5 ° | 00:30 | |
23/01 00h40 | 8.7 °C | 72 % | 3.9 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 135 ° | 00:31 | |
23/01 00h50 | 9.9 °C | 68 % | 4.3 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 90 ° | 00:41 | |
23/01 01h00 | 9.9 °C | 67 % | 4.1 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 90 ° | 00:54 | |
23/01 01h10 | 8.3 °C | 71 % | 3.4 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 01:03 | |
23/01 01h20 | 7.2 °C | 74 % | 2.8 °C | 1023 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 01:12 | |
23/01 01h30 | 6.2 °C | 77 % | 2.4 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 22.5 ° | 01:24 | |
23/01 01h40 | 6.2 °C | 79 % | 2.8 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 45 ° | 01:40 | |
23/01 01h50 | 6.8 °C | 77 % | 3.1 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 22.5 ° | 01:42 | |
23/01 02h00 | 6.5 °C | 78 % | 2.9 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 22.5 ° | 01:56 | |
23/01 02h10 | 6.1 °C | 78 % | 2.5 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 02:01 | |
23/01 02h20 | 5.3 °C | 81 % | 2.3 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 02:13 | |
23/01 02h30 | 5.1 °C | 82 % | 2.2 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 02:27 | |
23/01 02h40 | 5.2 °C | 83 % | 2.5 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 22.5 ° | 02:37 | |
23/01 02h50 | 5.4 °C | 81 % | 2.4 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 02:44 | |
23/01 03h00 | 4.9 °C | 84 % | 2.4 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 02:57 | |
23/01 03h10 | 4.7 °C | 84 % | 2.3 °C | 1024 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 03:05 | |
23/01 03h20 | 4.2 °C | 85 % | 1.9 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 03:11 | |
23/01 03h30 | 4 °C | 86 % | 1.9 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 03:25 | |
23/01 03h40 | 4 °C | 87 % | 2 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 03:39 | |
23/01 03h50 | 4.4 °C | 85 % | 2.1 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 03:41 | |
23/01 04h00 | 4 °C | 86 % | 1.9 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 03:59 | |
23/01 04h10 | 4.2 °C | 87 % | 2.2 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 04:01 | |
23/01 04h20 | 4.3 °C | 86 % | 2.1 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 04:11 | |
23/01 04h30 | 4.1 °C | 86 % | 1.9 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 04:25 | |
23/01 04h40 | 3.9 °C | 88 % | 2.1 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 04:33 | |
23/01 04h50 | 3.9 °C | 87 % | 1.9 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 04:43 | |
23/01 05h00 | 3.8 °C | 88 % | 2 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 04:52 | |
23/01 05h10 | 3.8 °C | 88 % | 2 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 05:10 | |
23/01 05h20 | 3.7 °C | 88 % | 1.9 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 05:11 | |
23/01 05h30 | 3.7 °C | 89 % | 2 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 05:22 | |
23/01 05h40 | 3.7 °C | 89 % | 2.1 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 05:34 | |
23/01 05h50 | 3.8 °C | 90 % | 2.3 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 05:41 | |
23/01 06h00 | 3.7 °C | 89 % | 2.1 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 05:54 | |
23/01 06h10 | 3.9 °C | 89 % | 2.2 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 06:03 | |
23/01 06h20 | 3.9 °C | 89 % | 2.3 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 06:11 | |
23/01 06h30 | 3.8 °C | 88 % | 2 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 06:26 | |
23/01 06h40 | 4 °C | 89 % | 2.4 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 06:34 | |
23/01 06h50 | 3.8 °C | 88 % | 2 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 06:41 | |
23/01 07h00 | 3.6 °C | 88 % | 1.8 °C | 1026 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 06:59 | |
23/01 07h10 | 3.9 °C | 89 % | 2.3 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 07:03 | |
23/01 07h20 | 3.8 °C | 88 % | 2 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 07:11 | |
23/01 07h30 | 3.8 °C | 89 % | 2.2 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 07:22 | |
23/01 07h40 | 3.7 °C | 88 % | 1.9 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 07:38 | |
23/01 07h50 | 3.9 °C | 89 % | 2.2 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 07:45 | |
23/01 08h00 | 4.1 °C | 89 % | 2.5 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 07:55 | |
23/01 08h10 | 4.3 °C | 89 % | 2.6 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 08:09 | |
23/01 08h20 | 4.8 °C | 88 % | 3 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 08:13 | |
23/01 08h30 | 5.6 °C | 87 % | 3.6 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 08:26 | |
23/01 08h40 | 6.4 °C | 85 % | 4.1 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 08:32 | |
23/01 08h50 | 7.1 °C | 83 % | 4.4 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 08:41 | |
23/01 09h00 | 7.3 °C | 82 % | 4.4 °C | 1027 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 08:55 | |
23/01 09h10 | 7.8 °C | 79 % | 4.4 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 09:06 | |
23/01 09h20 | 8.3 °C | 78 % | 4.7 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 09:14 | |
23/01 09h30 | 8.8 °C | 76 % | 4.8 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 09:21 | |
23/01 09h40 | 9.3 °C | 74 % | 4.9 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 09:31 | |
23/01 09h50 | 10 °C | 74 % | 5.6 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 09:47 | |
23/01 10h00 | 10.3 °C | 71 % | 5.3 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 09:58 | |
23/01 10h10 | 10.7 °C | 70 % | 5.4 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 10:06 | |
23/01 10h20 | 11.2 °C | 68 % | 5.5 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 10:11 | |
23/01 10h30 | 11.8 °C | 66 % | 5.7 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 10:21 | |
23/01 10h40 | 12.6 °C | 63 % | 5.7 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 10:32 | |
23/01 10h50 | 13.2 °C | 60 % | 5.6 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 10:41 | |
23/01 11h00 | 13.4 °C | 59 % | 5.6 °C | 1027.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 10:57 | |
23/01 11h10 | 13.8 °C | 56 % | 5.2 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 11:01 | |
23/01 11h20 | 14.5 °C | 50 % | 4.2 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 11:18 | |
23/01 11h30 | 15.1 °C | 49 % | 4.4 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 11:22 | |
23/01 11h40 | 15.2 °C | 49 % | 4.6 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 11:34 | |
23/01 11h50 | 15.3 °C | 50 % | 5 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 11:48 | |
23/01 12h00 | 15.5 °C | 48 % | 4.5 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 180 ° | 11:51 | |
23/01 12h10 | 15.7 °C | 46 % | 4.1 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 12:01 | |
23/01 12h20 | 15.9 °C | 45 % | 4 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 12:11 | |
23/01 12h30 | 15.9 °C | 44 % | 3.7 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 12:21 | |
23/01 12h40 | 16.1 °C | 39 % | 2.1 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 12:33 | |
23/01 12h50 | 16.1 °C | 39 % | 2.1 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 12:45 | |
23/01 13h00 | 16.1 °C | 35 % | 0.6 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 135 ° | 12:59 | |
23/01 13h10 | 16.4 °C | 34 % | 0.5 °C | 1026 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 13:01 | |
23/01 13h20 | 16.4 °C | 35 % | 0.9 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 202.5 ° | 13:18 | |
23/01 13h30 | 16.3 °C | 37 % | 1.6 °C | 1026 hPa | 0 mm | 8 km/h | 135 ° | 13:24 | |
23/01 13h40 | 15.9 °C | 38 % | 1.6 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 13:33 | |
23/01 13h50 | 15.7 °C | 37 % | 1 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 13:41 | |
23/01 14h00 | 15.5 °C | 37 % | 0.9 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 202.5 ° | 13:56 | |
23/01 14h10 | 15.4 °C | 38 % | 1.2 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 14:01 | |
23/01 14h20 | 15.3 °C | 37 % | 0.7 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 202.5 ° | 14:11 | |
23/01 14h30 | 15.4 °C | 36 % | 0.4 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 14:21 | |
23/01 14h40 | 15.2 °C | 38 % | 1 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 14:31 | |
23/01 14h50 | 15.1 °C | 41 % | 2 °C | 1027 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 14:43 | |
23/01 15h00 | 15.1 °C | 43 % | 2.6 °C | 1027 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 14:51 | |
23/01 15h10 | 14.6 °C | 43 % | 2.2 °C | 1027 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 202.5 ° | 15:06 | |
23/01 15h20 | 14.1 °C | 46 % | 2.6 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 202.5 ° | 15:13 | |
23/01 15h30 | 13.4 °C | 52 % | 3.8 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 202.5 ° | 15:21 | |
23/01 15h40 | 13.1 °C | 56 % | 4.5 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 202.5 ° | 15:35 | |
23/01 15h50 | 12.7 °C | 57 % | 4.4 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 202.5 ° | 15:41 | |
23/01 16h00 | 11.9 °C | 60 % | 4.4 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 16:00 | |
23/01 16h10 | 11.2 °C | 63 % | 4.4 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 16:06 | |
23/01 16h20 | 10.3 °C | 64 % | 3.8 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 16:13 | |
23/01 16h30 | 10 °C | 66 % | 3.9 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 16:21 | |
23/01 16h40 | 9.6 °C | 68 % | 4 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 16:33 | |
23/01 16h50 | 9.1 °C | 67 % | 3.3 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 16:41 | |
23/01 17h00 | 8.8 °C | 66 % | 2.8 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 16:53 | |
23/01 17h10 | 8.5 °C | 68 % | 2.9 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 17:01 | |
23/01 17h20 | 7.8 °C | 70 % | 2.7 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 17:12 | |
23/01 17h30 | 7.4 °C | 70 % | 2.3 °C | 1028 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 17:29 | |
23/01 17h40 | 7.3 °C | 66 % | 1.4 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 17:40 | |
23/01 17h50 | 7.4 °C | 64 % | 1 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 17:41 | |
23/01 18h00 | 7.1 °C | 64 % | 0.7 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 18:00 | |
23/01 18h10 | 6.8 °C | 67 % | 1.1 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 18:01 | |
23/01 18h20 | 6.5 °C | 67 % | 0.8 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 18:12 | |
23/01 18h30 | 6.8 °C | 68 % | 1.3 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 18:25 | |
23/01 18h40 | 6.7 °C | 69 % | 1.4 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 18:40 | |
23/01 18h50 | 6.9 °C | 74 % | 2.6 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 18:41 | |
23/01 19h00 | 6.8 °C | 69 % | 1.5 °C | 1029.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 18:53 | |
23/01 19h10 | 6.5 °C | 69 % | 1.2 °C | 1029.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 19:10 | |
23/01 19h20 | 6.7 °C | 74 % | 2.4 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 19:18 | |
23/01 19h30 | 6.6 °C | 71 % | 1.7 °C | 1029.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 67.5 ° | 19:28 | |
23/01 19h40 | 7.2 °C | 77 % | 3.4 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 19:39 | |
23/01 19h50 | 6.8 °C | 74 % | 2.5 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 19:42 | |
23/01 20h00 | 6.9 °C | 73 % | 2.4 °C | 1029.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 19:51 | |
23/01 20h10 | 6.8 °C | 74 % | 2.5 °C | 1029.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 90 ° | 20:04 | |
23/01 20h20 | 6.6 °C | 74 % | 2.3 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 20:11 | |
23/01 20h30 | 6.7 °C | 80 % | 3.5 °C | 1029.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 20:23 | |
23/01 20h40 | 6.5 °C | 76 % | 2.6 °C | 1029.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 20:31 | |
23/01 20h50 | 6.4 °C | 77 % | 2.7 °C | 1030.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 20:49 | |
23/01 21h00 | 6.4 °C | 76 % | 2.5 °C | 1030 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 20:51 | |
23/01 21h10 | 6.1 °C | 78 % | 2.6 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 21:01 | |
23/01 21h20 | 6.4 °C | 79 % | 3 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 90 ° | 21:16 | |
23/01 21h30 | 6.3 °C | 78 % | 2.7 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 21:25 | |
23/01 21h40 | 6.2 °C | 78 % | 2.6 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 21:31 | |
23/01 21h50 | 6.1 °C | 79 % | 2.7 °C | 1030.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 21:48 | |
23/01 22h00 | 6.5 °C | 79 % | 3.1 °C | 1030.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 21:51 | |
23/01 22h10 | 6.4 °C | 80 % | 3.2 °C | 1030.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 22:04 | |
23/01 22h20 | 6.3 °C | 81 % | 3.3 °C | 1030.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 22:12 | |
23/01 22h30 | 6.8 °C | 82 % | 3.9 °C | 1030.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 22:21 | |
23/01 22h40 | 6.6 °C | 83 % | 3.9 °C | 1030.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 22:33 | |
23/01 22h50 | 6.4 °C | 83 % | 3.7 °C | 1030.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 22:46 | |
23/01 23h00 | 6.3 °C | 84 % | 3.8 °C | 1030.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 22:52 | |
23/01 23h10 | 6.6 °C | 82 % | 3.8 °C | 1030.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 23:05 | |
23/01 23h20 | 6.6 °C | 81 % | 3.5 °C | 1031 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 23:11 | |
23/01 23h30 | 6.4 °C | 82 % | 3.5 °C | 1031 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 23:24 | |
23/01 23h40 | 6.6 °C | 85 % | 4.3 °C | 1031 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 23:31 | |
23/01 23h50 | 6.3 °C | 82 % | 3.5 °C | 1030.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 23:41 | |
24/01 00h00 | 5.9 °C | 83 % | 3.3 °C | 1031.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 23:53 | |
24/01 00h10 | 5.8 °C | 84 % | 3.3 °C | 1031 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 00:01 | |
24/01 00h20 | 5.8 °C | 84 % | 3.3 °C | 1030.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 00:11 | |
24/01 00h30 | 5.9 °C | 85 % | 3.6 °C | 1030.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 00:30 | |
24/01 00h40 | 5.4 °C | 83 % | 2.8 °C | 1031.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 00:31 | |
24/01 00h50 | 5.4 °C | 83 % | 2.8 °C | 1031 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 00:49 | |
24/01 01h00 | 5.3 °C | 84 % | 2.8 °C | 1031 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 00:51 | |
24/01 01h10 | 5.3 °C | 86 % | 3.2 °C | 1030.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 01:03 | |
24/01 01h20 | 5.4 °C | 85 % | 3.1 °C | 1030.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 01:11 | |
24/01 01h30 | 5.4 °C | 85 % | 3.1 °C | 1030.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 01:21 | |
24/01 01h40 | 5.6 °C | 83 % | 2.9 °C | 1030.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 01:32 | |
24/01 01h50 | 5.6 °C | 82 % | 2.8 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 01:42 | |
24/01 02h00 | 5.7 °C | 82 % | 2.9 °C | 1030.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 01:55 | |
