Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
15h05 loc.
⇨
13h05 UTC
Tn | 5.9 °C à 19:05 |
---|---|
Tx | 11.9 °C à 11:37 |
Tmoy | 8.9 °C |
Amplitude | 6 °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | nd. W/m² |
Cumul d'ET | 0 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 79 % à 11:23 | 95 % à 00:00 |
Point de rosée | 5.4 °C à 06:46 | 8.9 °C à 14:52 |
Température ressentie | 5.4 à 07:28 | 11.2 à 11:37 |
Pression | 1023.1 hPa à 04:26 | 1025.8 hPa à 10:14 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 9.7 km/h à 11:57 | SW (225 °) |
Précips. | 26 janv (ce jour) |
25 janv (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/01 18h00 | 6.7 °C | 91 % | 5.3 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 18:00 | |
25/01 18h10 | 6.6 °C | 92 % | 5.3 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 18:07 | |
25/01 18h20 | 6.7 °C | 93 % | 5.6 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 18:14 | |
25/01 18h30 | 6.5 °C | 92 % | 5.3 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 18:24 | |
25/01 18h40 | 6.5 °C | 93 % | 5.5 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 18:35 | |
25/01 18h50 | 6.2 °C | 92 % | 5 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 18:41 | |
25/01 19h00 | 6 °C | 93 % | 5 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 18:51 | |
25/01 19h10 | 6.2 °C | 94 % | 5.3 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 22.5 ° | 19:05 | |
25/01 19h20 | 6 °C | 93 % | 5 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 19:20 | |
25/01 19h30 | 6.4 °C | 94 % | 5.5 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 19:22 | |
25/01 19h40 | 6.1 °C | 94 % | 5.2 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 19:31 | |
25/01 19h50 | 6.2 °C | 94 % | 5.3 °C | 1024 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 19:43 | |
25/01 20h00 | 6.3 °C | 94 % | 5.4 °C | 1024 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 19:54 | |
25/01 20h10 | 6.7 °C | 95 % | 5.9 °C | 1024 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 20:03 | |
25/01 20h20 | 6.9 °C | 95 % | 6.2 °C | 1024 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 20:16 | |
25/01 20h30 | 7.1 °C | 95 % | 6.3 °C | 1024 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 20:23 | |
25/01 20h40 | 7.3 °C | 95 % | 6.6 °C | 1024 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 20:36 | |
25/01 20h50 | 7.6 °C | 95 % | 6.9 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 20:44 | |
25/01 21h00 | 7.9 °C | 95 % | 7.1 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 20:55 | |
25/01 21h10 | 8.2 °C | 95 % | 7.4 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 21:01 | |
25/01 21h20 | 8.2 °C | 95 % | 7.4 °C | 1024 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 21:17 | |
25/01 21h30 | 8.2 °C | 95 % | 7.4 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 21:21 | |
25/01 21h40 | 8.2 °C | 95 % | 7.4 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 21:35 | |
25/01 21h50 | 8.1 °C | 94 % | 7.2 °C | 1024 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 21:43 | |
25/01 22h00 | 8.1 °C | 95 % | 7.4 °C | 1024 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 22:00 | |
25/01 22h10 | 8.2 °C | 95 % | 7.4 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 22:02 | |
25/01 22h20 | 8.3 °C | 95 % | 7.5 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 90 ° | 22:15 | |
25/01 22h30 | 8.3 °C | 95 % | 7.5 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 22:21 | |
25/01 22h40 | 8.2 °C | 94 % | 7.3 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 22:36 | |
25/01 22h50 | 8.1 °C | 94 % | 7.1 °C | 1024 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 22:43 | |
25/01 23h00 | 8.1 °C | 94 % | 7.2 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 22:51 | |
25/01 23h10 | 8.1 °C | 95 % | 7.3 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 23:04 | |
25/01 23h20 | 8.1 °C | 94 % | 7.2 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 23:11 | |
25/01 23h30 | 8.1 °C | 94 % | 7.1 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 23:30 | |
25/01 23h40 | 8 °C | 95 % | 7.2 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 23:31 | |
25/01 23h50 | 8 °C | 95 % | 7.2 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 23:50 | |
26/01 00h00 | 8.1 °C | 95 % | 7.3 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 23:51 | |
26/01 00h10 | 8.1 °C | 95 % | 7.3 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 00:01 | |
26/01 00h20 | 8.1 °C | 95 % | 7.4 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 00:11 | |
26/01 00h30 | 8.1 °C | 95 % | 7.3 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
26/01 00h40 | 8.2 °C | 95 % | 7.4 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 00:36 | |
26/01 00h50 | 8.1 °C | 94 % | 7.2 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 202.5 ° | 00:41 | |
26/01 01h00 | 8.1 °C | 94 % | 7.1 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 225 ° | 00:56 | |
26/01 01h10 | 8 °C | 95 % | 7.2 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
26/01 01h20 | 8 °C | 95 % | 7.2 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
26/01 01h30 | 8 °C | 95 % | 7.2 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 01:25 | |
26/01 01h40 | 7.9 °C | 95 % | 7.2 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
26/01 01h50 | 7.9 °C | 95 % | 7.1 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 01:49 | |
26/01 02h00 | 7.7 °C | 94 % | 6.8 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 01:51 | |
26/01 02h10 | 7.7 °C | 94 % | 6.8 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 02:10 | |
26/01 02h20 | 7.7 °C | 94 % | 6.8 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 02:15 | |
26/01 02h30 | 7.6 °C | 94 % | 6.7 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 02:22 | |
26/01 02h40 | 7.4 °C | 94 % | 6.5 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 02:39 | |
26/01 02h50 | 7.4 °C | 94 % | 6.5 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 02:41 | |
26/01 03h00 | 7.3 °C | 94 % | 6.4 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 02:51 | |
26/01 03h10 | 7.2 °C | 94 % | 6.3 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
26/01 03h20 | 7.1 °C | 94 % | 6.2 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 03:17 | |
26/01 03h30 | 7.1 °C | 94 % | 6.2 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 03:29 | |
26/01 03h40 | 7.1 °C | 94 % | 6.2 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 03:35 | |
26/01 03h50 | 7.1 °C | 94 % | 6.2 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 03:41 | |
26/01 04h00 | 7.1 °C | 93 % | 6.1 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 04:00 | |
26/01 04h10 | 7 °C | 93 % | 5.9 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 04:01 | |
26/01 04h20 | 6.9 °C | 93 % | 5.9 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 04:12 | |
26/01 04h30 | 7 °C | 93 % | 5.9 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 04:30 | |
26/01 04h40 | 6.9 °C | 94 % | 6 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 04:39 | |
26/01 04h50 | 6.9 °C | 93 % | 5.8 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 04:43 | |
26/01 05h00 | 6.8 °C | 93 % | 5.8 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 04:53 | |
26/01 05h10 | 6.8 °C | 93 % | 5.8 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 05:07 | |
26/01 05h20 | 6.8 °C | 93 % | 5.8 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 05:11 | |
26/01 05h30 | 6.8 °C | 93 % | 5.8 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 05:23 | |
26/01 05h40 | 6.9 °C | 93 % | 5.9 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 05:34 | |
26/01 05h50 | 6.9 °C | 93 % | 5.8 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 05:45 | |
26/01 06h00 | 6.9 °C | 93 % | 5.9 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 05:51 | |
26/01 06h10 | 7 °C | 93 % | 5.9 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 06:02 | |
26/01 06h20 | 7 °C | 93 % | 5.9 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 06:11 | |
26/01 06h30 | 6.9 °C | 93 % | 5.9 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 06:27 | |
26/01 06h40 | 6.7 °C | 93 % | 5.7 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 06:33 | |
26/01 06h50 | 6.6 °C | 93 % | 5.5 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 06:45 | |
26/01 07h00 | 6.6 °C | 93 % | 5.6 °C | 1024 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 06:52 | |
26/01 07h10 | 6.6 °C | 92 % | 5.4 °C | 1024 hPa | 0 mm | 8 km/h | 90 ° | 07:03 | |
26/01 07h20 | 6.7 °C | 93 % | 5.7 °C | 1024 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 07:11 | |
26/01 07h30 | 7 °C | 93 % | 5.9 °C | 1024 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 07:28 | |
26/01 07h40 | 7 °C | 92 % | 5.8 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 07:34 | |
26/01 07h50 | 7.2 °C | 92 % | 6 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 07:42 | |
26/01 08h00 | 7.3 °C | 92 % | 6.1 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 07:51 | |
26/01 08h10 | 7.5 °C | 92 % | 6.3 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 08:02 | |
26/01 08h20 | 7.8 °C | 92 % | 6.6 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 08:11 | |
26/01 08h30 | 7.9 °C | 92 % | 6.7 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 08:23 | |
26/01 08h40 | 8.2 °C | 91 % | 6.8 °C | 1025 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 08:31 | |
26/01 08h50 | 8.4 °C | 91 % | 7 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 08:41 | |
26/01 09h00 | 8.7 °C | 90 % | 7.1 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 08:54 | |
26/01 09h10 | 8.9 °C | 89 % | 7.2 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 09:01 | |
26/01 09h20 | 9.1 °C | 89 % | 7.4 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 09:14 | |
26/01 09h30 | 9.3 °C | 88 % | 7.4 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 09:26 | |
26/01 09h40 | 9.6 °C | 87 % | 7.5 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 09:40 | |
26/01 09h50 | 9.8 °C | 86 % | 7.6 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 09:45 | |
26/01 10h00 | 10.2 °C | 85 % | 7.8 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 180 ° | 09:51 | |
26/01 10h10 | 10.4 °C | 84 % | 7.9 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 225 ° | 10:09 | |
26/01 10h20 | 10.7 °C | 83 % | 7.9 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 10:11 | |
26/01 10h30 | 10.8 °C | 82 % | 7.9 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 10:21 | |
26/01 10h40 | 11.1 °C | 82 % | 8.1 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 112.5 ° | 10:31 | |
26/01 10h50 | 11.3 °C | 81 % | 8.2 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 202.5 ° | 10:50 | |
26/01 11h00 | 11.4 °C | 80 % | 8.1 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 10:52 | |
26/01 11h10 | 11.6 °C | 80 % | 8.3 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
26/01 11h20 | 11.7 °C | 80 % | 8.4 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
26/01 11h30 | 11.8 °C | 79 % | 8.3 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 11:28 | |
26/01 11h40 | 11.9 °C | 79 % | 8.4 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 11:31 | |
26/01 11h50 | 11.8 °C | 80 % | 8.4 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 270 ° | 11:42 | |
26/01 12h00 | 11.7 °C | 80 % | 8.4 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 225 ° | 11:57 | |
26/01 12h10 | 11.6 °C | 80 % | 8.3 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 225 ° | 12:05 | |
26/01 12h20 | 11.7 °C | 80 % | 8.4 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 270 ° | 12:13 | |
26/01 12h30 | 11.8 °C | 80 % | 8.4 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 12:22 | |
26/01 12h40 | 11.8 °C | 80 % | 8.4 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 12:40 | |
26/01 12h50 | 11.8 °C | 80 % | 8.5 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 12:41 | |
26/01 13h00 | 11.7 °C | 80 % | 8.3 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 247.5 ° | 12:57 | |
26/01 13h10 | 11.7 °C | 81 % | 8.5 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 270 ° | 13:02 | |
26/01 13h20 | 11.9 °C | 80 % | 8.5 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 247.5 ° | 13:20 | |
26/01 13h30 | 11.8 °C | 80 % | 8.5 °C | 1025 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 13:21 | |
26/01 13h40 | 11.8 °C | 80 % | 8.5 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 13:33 | |
26/01 13h50 | 11.7 °C | 80 % | 8.4 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 13:41 | |
26/01 14h00 | 11.8 °C | 80 % | 8.4 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 13:53 | |
26/01 14h10 | 11.7 °C | 80 % | 8.4 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 14:01 | |
26/01 14h20 | 11.6 °C | 81 % | 8.5 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 225 ° | 14:11 | |
26/01 14h30 | 11.7 °C | 81 % | 8.6 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 14:22 | |
26/01 14h40 | 11.8 °C | 82 % | 8.8 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 135 ° | 14:39 | |
26/01 14h50 | 11.7 °C | 82 % | 8.7 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 14:41 | |
26/01 15h00 | 11.6 °C | 83 % | 8.8 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 14:51 | |
26/01 15h10 | 11.4 °C | 83 % | 8.7 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 15:02 | |
26/01 15h20 | 11.3 °C | 83 % | 8.5 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 15:16 | |
26/01 15h30 | 11.2 °C | 84 % | 8.6 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 225 ° | 15:26 | |
26/01 15h40 | 11.2 °C | 85 % | 8.7 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
26/01 15h50 | 11.1 °C | 86 % | 8.8 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 225 ° | 15:41 | |
26/01 16h00 | 10.9 °C | 86 % | 8.6 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
26/01 16h10 | 10.6 °C | 87 % | 8.5 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 225 ° | 16:09 | |
26/01 16h20 | 10.3 °C | 87 % | 8.2 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 225 ° | 16:11 | |
26/01 16h30 | 9.9 °C | 89 % | 8.2 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 16:22 | |
26/01 16h40 | 9.7 °C | 89 % | 8 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 16:31 | |
26/01 16h50 | 9.3 °C | 90 % | 7.8 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 16:45 | |
26/01 17h00 | 9.1 °C | 90 % | 7.5 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 16:59 | |
26/01 17h10 | 8.8 °C | 91 % | 7.4 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 17:08 | |
26/01 17h20 | 8.8 °C | 91 % | 7.4 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 17:17 | |
26/01 17h30 | 8.8 °C | 91 % | 7.4 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 17:21 | |
26/01 17h40 | 8.8 °C | 91 % | 7.4 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 17:40 | |
26/01 17h50 | 8.6 °C | 91 % | 7.2 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 17:41 | |
26/01 18h00 | 8.7 °C | 92 % | 7.5 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 17:51 | |
26/01 18h10 | 8.8 °C | 92 % | 7.5 °C | 1025 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 18:07 | |
26/01 18h20 | 8.9 °C | 92 % | 7.7 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 18:13 | |
26/01 18h30 | 9 °C | 92 % | 7.8 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 18:21 | |
26/01 18h40 | 9.1 °C | 92 % | 7.9 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 18:33 | |
26/01 18h50 | 9.1 °C | 92 % | 7.8 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 18:50 | |
26/01 19h00 | 9.1 °C | 92 % | 7.9 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 18:51 | |
26/01 19h10 | 9.2 °C | 92 % | 8 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 19:01 | |
26/01 19h20 | 9.1 °C | 92 % | 7.9 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
26/01 19h30 | 8.9 °C | 92 % | 7.7 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 19:23 | |
26/01 19h40 | 9.1 °C | 92 % | 7.8 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 19:39 | |
26/01 19h50 | 9.2 °C | 92 % | 7.9 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 19:42 | |
26/01 20h00 | 9.2 °C | 92 % | 8 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 19:52 | |
26/01 20h10 | 9.2 °C | 91 % | 7.8 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 20:02 | |
26/01 20h20 | 9.3 °C | 91 % | 7.9 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 20:11 | |
26/01 20h30 | 9.3 °C | 91 % | 7.9 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 20:21 | |
26/01 20h40 | 9.2 °C | 91 % | 7.8 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 20:37 | |
26/01 20h50 | 9.2 °C | 91 % | 7.8 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 20:45 | |
26/01 21h00 | 9.1 °C | 91 % | 7.7 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 20:54 | |
26/01 21h10 | 9.1 °C | 91 % | 7.7 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 21:08 | |
26/01 21h20 | 9 °C | 92 % | 7.8 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 21:15 | |
26/01 21h30 | 9.1 °C | 91 % | 7.7 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 21:23 | |
26/01 21h40 | 9 °C | 91 % | 7.6 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 21:40 | |
26/01 21h50 | 8.8 °C | 91 % | 7.4 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 21:49 | |
26/01 22h00 | 8.8 °C | 91 % | 7.4 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 21:57 | |
26/01 22h10 | 8.7 °C | 91 % | 7.3 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 22:01 | |
26/01 22h20 | 8.7 °C | 92 % | 7.4 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 22:18 | |
26/01 22h30 | 8.7 °C | 92 % | 7.4 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 22:26 | |
26/01 22h40 | 8.7 °C | 91 % | 7.3 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 22:31 | |
26/01 22h50 | 8.7 °C | 91 % | 7.3 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 22:48 | |
26/01 23h00 | 8.7 °C | 92 % | 7.5 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 22:51 | |
26/01 23h10 | 8.8 °C | 92 % | 7.6 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 23:01 | |
26/01 23h20 | 8.8 °C | 91 % | 7.4 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 23:18 | |
26/01 23h30 | 8.5 °C | 91 % | 7.1 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 23:23 | |
26/01 23h40 | 8.2 °C | 92 % | 7 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 23:38 | |
26/01 23h50 | 8.1 °C | 92 % | 6.9 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 23:41 | |
27/01 00h00 | 7.9 °C | 92 % | 6.7 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 135 ° | 23:58 | |
27/01 00h10 | 7.9 °C | 93 % | 6.8 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 135 ° | 00:01 | |
27/01 00h20 | 7.8 °C | 93 % | 6.7 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 00:15 | |
27/01 00h30 | 7.6 °C | 93 % | 6.5 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 00:22 | |
27/01 00h40 | 7.4 °C | 93 % | 6.3 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 00:32 | |
27/01 00h50 | 7.3 °C | 93 % | 6.2 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 00:46 | |
27/01 01h00 | 7.1 °C | 93 % | 6 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 00:55 | |
27/01 01h10 | 7.3 °C | 94 % | 6.4 °C | 1025 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 01:07 | |
27/01 01h20 | 7.3 °C | 94 % | 6.4 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 01:17 | |
27/01 01h30 | 7.3 °C | 94 % | 6.4 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 01:26 | |
27/01 01h40 | 7.2 °C | 94 % | 6.3 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 01:32 | |
27/01 01h50 | 7.1 °C | 93 % | 6.1 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 01:42 | |
27/01 02h00 | 6.9 °C | 93 % | 5.8 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 02:00 | |
27/01 02h10 | 6.8 °C | 94 % | 5.9 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 02:01 | |
