Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
14h30 loc.
⇨
13h30 UTC
| Tn | 5.9 °C à 19:53 |
|---|---|
| Tx | 9.3 °C à 16:10 |
| Tmoy | 7.6 °C |
| Amplitude | 3.4 °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | nd. W/m² |
| Cumul d'ET | 0 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 87 % à 22:25 | 96 % à 00:00 |
| Point de rosée | 4.9 °C à 22:48 | 8.4 °C à 16:10 |
| Température ressentie | 3.7 à 04:23 | 8.7 à 16:10 |
| Pression | 996.6 hPa à 08:34 | 1003.6 hPa à 00:00 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 37 km/h à 05:10 15 ème | ENE (67.5 °) |
| Précips. | 26 févr (ce jour) |
25 févr (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 19.4 mm | 93.4 mm |
| Intensité pluie max. | 13 mm/h à 07:13 | 91.4 mm/h à 02:06 |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02 18h00 | 6.3 °C | 93 % | 5.2 °C | 1007.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 18:00 | |
| 25/02 18h10 | 6.3 °C | 93 % | 5.2 °C | 1007.1 hPa | 0.2 mm | 1.6 mm/h | 8 km/h | 292.5 ° | 18:02 |
| 25/02 18h20 | 6.2 °C | 93 % | 5.1 °C | 1006.9 hPa | 0.2 mm | 1.4 mm/h | 6.4 km/h | 315 ° | 18:15 |
| 25/02 18h30 | 6.2 °C | 94 % | 5.3 °C | 1007 hPa | 0.4 mm | 2.2 mm/h | 6.4 km/h | 225 ° | 18:27 |
| 25/02 18h40 | 6.2 °C | 94 % | 5.3 °C | 1006.8 hPa | 0.4 mm | 4 mm/h | 3.2 km/h | 270 ° | 18:33 |
| 25/02 18h50 | 6.2 °C | 94 % | 5.3 °C | 1006.9 hPa | 0.2 mm | 2.4 mm/h | 4.8 km/h | 225 ° | 18:43 |
| 25/02 19h00 | 6.1 °C | 94 % | 5.2 °C | 1006.8 hPa | 0.4 mm | 2.2 mm/h | 9.7 km/h | 0 ° | 18:59 |
| 25/02 19h10 | 6.1 °C | 94 % | 5.2 °C | 1006.5 hPa | 0.4 mm | 3.2 mm/h | 12.9 km/h | 0 ° | 19:08 |
| 25/02 19h20 | 6.1 °C | 94 % | 5.2 °C | 1006.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 19:14 | |
| 25/02 19h30 | 6.1 °C | 94 % | 5.2 °C | 1006.4 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 8 km/h | 270 ° | 19:21 |
| 25/02 19h40 | 6 °C | 94 % | 5.1 °C | 1006.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 19:38 | |
| 25/02 19h50 | 6 °C | 94 % | 5.1 °C | 1006.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 180 ° | 19:41 | |
| 25/02 20h00 | 6 °C | 94 % | 5.1 °C | 1005.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 19:51 | |
| 25/02 20h10 | 5.9 °C | 94 % | 5.1 °C | 1005.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 20:08 | |
| 25/02 20h20 | 6 °C | 95 % | 5.3 °C | 1005.9 hPa | 0.4 mm | 4.6 mm/h | 4.8 km/h | 225 ° | 20:11 |
| 25/02 20h30 | 5.9 °C | 95 % | 5.2 °C | 1005.9 hPa | 0.4 mm | 4.6 mm/h | 4.8 km/h | 0 ° | 20:28 |
| 25/02 20h40 | 5.9 °C | 95 % | 5.2 °C | 1005.7 hPa | 0.2 mm | 2.6 mm/h | 3.2 km/h | 0 ° | 20:39 |
| 25/02 20h50 | 6 °C | 95 % | 5.3 °C | 1005.6 hPa | 0.4 mm | 4.2 mm/h | 3.2 km/h | 0 ° | 20:41 |
| 25/02 21h00 | 6 °C | 95 % | 5.3 °C | 1005.4 hPa | 0.8 mm | 10.2 mm/h | 3.2 km/h | 0 ° | 20:54 |
| 25/02 21h10 | 6.1 °C | 95 % | 5.3 °C | 1005.5 hPa | 1 mm | 7.2 mm/h | 6.4 km/h | 180 ° | 21:10 |
| 25/02 21h20 | 6.1 °C | 95 % | 5.3 °C | 1005.5 hPa | 0.8 mm | 10.6 mm/h | 6.4 km/h | 247.5 ° | 21:18 |
| 25/02 21h30 | 6 °C | 95 % | 5.3 °C | 1005.4 hPa | 2.2 mm | 23.2 mm/h | 4.8 km/h | 247.5 ° | 21:21 |
| 25/02 21h40 | 6.1 °C | 95 % | 5.3 °C | 1005.6 hPa | 1.2 mm | 12.6 mm/h | 6.4 km/h | 157.5 ° | 21:32 |
| 25/02 21h50 | 6 °C | 95 % | 5.3 °C | 1005.5 hPa | 0.8 mm | 6.6 mm/h | 6.4 km/h | 157.5 ° | 21:50 |
| 25/02 22h00 | 6.1 °C | 95 % | 5.3 °C | 1005.4 hPa | 0.4 mm | 4.2 mm/h | 8 km/h | 45 ° | 22:00 |
| 25/02 22h10 | 6.1 °C | 95 % | 5.3 °C | 1005 hPa | 0.6 mm | 3 mm/h | 9.7 km/h | 45 ° | 22:01 |
| 25/02 22h20 | 6.2 °C | 96 % | 5.6 °C | 1005 hPa | 0.6 mm | 3.8 mm/h | 6.4 km/h | 67.5 ° | 22:15 |
| 25/02 22h30 | 6.3 °C | 96 % | 5.7 °C | 1004.7 hPa | 0.8 mm | 5.6 mm/h | 4.8 km/h | 22.5 ° | 22:22 |
| 25/02 22h40 | 6.4 °C | 96 % | 5.8 °C | 1004.6 hPa | 1 mm | 8.4 mm/h | 6.4 km/h | 247.5 ° | 22:36 |
| 25/02 22h50 | 6.4 °C | 96 % | 5.8 °C | 1004.5 hPa | 0.6 mm | 5.2 mm/h | 4.8 km/h | 180 ° | 22:44 |
| 25/02 23h00 | 6.3 °C | 96 % | 5.7 °C | 1004.4 hPa | 0.6 mm | 4.8 mm/h | 6.4 km/h | 247.5 ° | 23:00 |
| 25/02 23h10 | 6.3 °C | 96 % | 5.7 °C | 1004.2 hPa | 0.8 mm | 5.4 mm/h | 6.4 km/h | 292.5 ° | 23:03 |
| 25/02 23h20 | 6.5 °C | 96 % | 5.9 °C | 1004.1 hPa | 1 mm | 7.6 mm/h | 6.4 km/h | 225 ° | 23:17 |
| 25/02 23h30 | 6.8 °C | 96 % | 6.2 °C | 1003.8 hPa | 1.6 mm | 14.2 mm/h | 12.9 km/h | 45 ° | 23:30 |
| 25/02 23h40 | 7.1 °C | 96 % | 6.5 °C | 1003.7 hPa | 1.2 mm | 11 mm/h | 17.7 km/h | 45 ° | 23:36 |
| 25/02 23h50 | 7.2 °C | 96 % | 6.6 °C | 1003.7 hPa | 1 mm | 8.4 mm/h | 12.9 km/h | 135 ° | 23:41 |
| 26/02 00h00 | 7.1 °C | 96 % | 6.5 °C | 1003.6 hPa | 1 mm | 7.4 mm/h | 16.1 km/h | 45 ° | 23:52 |
| 26/02 00h10 | 7.2 °C | 96 % | 6.6 °C | 1003.3 hPa | 1 mm | 8 mm/h | 11.3 km/h | 135 ° | 00:03 |
| 26/02 00h20 | 7.2 °C | 96 % | 6.6 °C | 1003.1 hPa | 1 mm | 13.2 mm/h | 8 km/h | 337.5 ° | 00:12 |
| 26/02 00h30 | 7.3 °C | 96 % | 6.7 °C | 1003.1 hPa | 1.2 mm | 10.2 mm/h | 8 km/h | 67.5 ° | 00:30 |
| 26/02 00h40 | 7.3 °C | 96 % | 6.7 °C | 1003 hPa | 1.4 mm | 14.4 mm/h | 11.3 km/h | 45 ° | 00:34 |
| 26/02 00h50 | 7.4 °C | 96 % | 6.8 °C | 1002.8 hPa | 1.4 mm | 11.6 mm/h | 12.9 km/h | 45 ° | 00:48 |
| 26/02 01h00 | 7.6 °C | 96 % | 7 °C | 1002.6 hPa | 1.8 mm | 16.2 mm/h | 16.1 km/h | 112.5 ° | 01:00 |
| 26/02 01h10 | 7.7 °C | 96 % | 7.1 °C | 1002.5 hPa | 4 mm | 53.4 mm/h | 16.1 km/h | 45 ° | 01:03 |
| 26/02 01h20 | 7.7 °C | 96 % | 7.1 °C | 1002 hPa | 5 mm | 56 mm/h | 12.9 km/h | 135 ° | 01:16 |
| 26/02 01h30 | 7.8 °C | 96 % | 7.2 °C | 1001.9 hPa | 4.2 mm | 61.2 mm/h | 12.9 km/h | 112.5 ° | 01:23 |
| 26/02 01h40 | 7.7 °C | 95 % | 7 °C | 1001.8 hPa | 3.4 mm | 48.8 mm/h | 0 km/h | ||
| 26/02 01h50 | 7.6 °C | 95 % | 6.9 °C | 1001.5 hPa | 6.2 mm | 83.4 mm/h | 0 km/h | ||
| 26/02 02h00 | 7.6 °C | 95 % | 6.8 °C | 1001.1 hPa | 2.6 mm | 56.4 mm/h | 0 km/h | ||
| 26/02 02h10 | 7.6 °C | 95 % | 6.9 °C | 1000.9 hPa | 3 mm | 91.4 mm/h | 0 km/h | ||
| 26/02 02h20 | 7.7 °C | 95 % | 6.9 °C | 1000.8 hPa | 1 mm | 9.2 mm/h | 0 km/h | ||
| 26/02 02h30 | 7.8 °C | 94 % | 6.9 °C | 1000.5 hPa | 1.6 mm | 13.6 mm/h | 0 km/h | ||
| 26/02 02h40 | 7.8 °C | 93 % | 6.7 °C | 1000.4 hPa | 2 mm | 47.8 mm/h | 0 km/h | ||
| 26/02 02h50 | 7.8 °C | 93 % | 6.7 °C | 1000.5 hPa | 1 mm | 6.2 mm/h | 0 km/h | ||
| 26/02 03h00 | 7.8 °C | 92 % | 6.6 °C | 1000.3 hPa | 1.4 mm | 18.6 mm/h | 0 km/h | ||
| 26/02 03h10 | 7.8 °C | 92 % | 6.6 °C | 1000.1 hPa | 1.2 mm | 10.8 mm/h | 0 km/h | ||
| 26/02 03h20 | 7.8 °C | 93 % | 6.7 °C | 999.9 hPa | 1.4 mm | 12.6 mm/h | 0 km/h | ||
| 26/02 03h30 | 7.7 °C | 92 % | 6.5 °C | 999.8 hPa | 1.8 mm | 13.8 mm/h | 0 km/h | ||
| 26/02 03h40 | 7.6 °C | 92 % | 6.4 °C | 999.7 hPa | 1.2 mm | 11.2 mm/h | 0 km/h | ||
| 26/02 03h50 | 7.5 °C | 92 % | 6.3 °C | 999.6 hPa | 1.4 mm | 11.2 mm/h | 0 km/h | ||
| 26/02 04h00 | 7.5 °C | 92 % | 6.3 °C | 999.4 hPa | 1.2 mm | 9.8 mm/h | 0 km/h | ||
| 26/02 04h10 | 7.7 °C | 91 % | 6.3 °C | 999.1 hPa | 1 mm | 8.4 mm/h | 0 km/h | ||
| 26/02 04h20 | 7.4 °C | 91 % | 6.1 °C | 999.1 hPa | 1.2 mm | 7.4 mm/h | 0 km/h | ||
| 26/02 04h30 | 7.4 °C | 90 % | 5.9 °C | 999 hPa | 0.8 mm | 6 mm/h | 33.8 km/h | 90 ° | 04:23 |
| 26/02 04h40 | 7.4 °C | 91 % | 6 °C | 998.6 hPa | 0.8 mm | 7.6 mm/h | 19.3 km/h | 67.5 ° | 04:33 |
| 26/02 04h50 | 7.4 °C | 91 % | 6 °C | 998.6 hPa | 0.6 mm | 4.8 mm/h | 20.9 km/h | 22.5 ° | 04:50 |
| 26/02 05h00 | 7.5 °C | 90 % | 6 °C | 998.3 hPa | 0.4 mm | 4.8 mm/h | 27.4 km/h | 90 ° | 04:55 |
| 26/02 05h10 | 7.7 °C | 89 % | 6 °C | 998.2 hPa | 0.4 mm | 2 mm/h | 37 km/h | 67.5 ° | 05:10 |
| 26/02 05h20 | 7.6 °C | 88 % | 5.8 °C | 998 hPa | 1 mm | 8 mm/h | 37 km/h | 67.5 ° | 05:12 |
| 26/02 05h30 | 7.5 °C | 89 % | 5.8 °C | 997.7 hPa | 1 mm | 7 mm/h | 30.6 km/h | 67.5 ° | 05:28 |
| 26/02 05h40 | 7.6 °C | 89 % | 5.9 °C | 997.5 hPa | 0.8 mm | 7 mm/h | 30.6 km/h | 90 ° | 05:39 |
| 26/02 05h50 | 7.7 °C | 89 % | 6 °C | 997.3 hPa | 1 mm | 5.4 mm/h | 32.2 km/h | 67.5 ° | 05:45 |
| 26/02 06h00 | 7.7 °C | 89 % | 6 °C | 997.4 hPa | 0.8 mm | 5.2 mm/h | 24.1 km/h | 45 ° | 05:53 |
| 26/02 06h10 | 7.7 °C | 90 % | 6.1 °C | 997.4 hPa | 1.2 mm | 10.2 mm/h | 16.1 km/h | 90 ° | 06:09 |
| 26/02 06h20 | 7.7 °C | 90 % | 6.2 °C | 997.4 hPa | 1 mm | 10.4 mm/h | 30.6 km/h | 45 ° | 06:13 |
| 26/02 06h30 | 7.8 °C | 90 % | 6.3 °C | 997.7 hPa | 0.8 mm | 7.4 mm/h | 20.9 km/h | 135 ° | 06:27 |
| 26/02 06h40 | 7.7 °C | 91 % | 6.3 °C | 997.9 hPa | 1 mm | 9.8 mm/h | 14.5 km/h | 225 ° | 06:37 |
| 26/02 06h50 | 7.8 °C | 90 % | 6.2 °C | 998 hPa | 0.6 mm | 5.2 mm/h | 16.1 km/h | 202.5 ° | 06:41 |
| 26/02 07h00 | 7.4 °C | 91 % | 6.1 °C | 998 hPa | 0.8 mm | 6 mm/h | 19.3 km/h | 0 ° | 06:53 |
| 26/02 07h10 | 7.3 °C | 92 % | 6.1 °C | 997.7 hPa | 1 mm | 8.4 mm/h | 17.7 km/h | 67.5 ° | 07:10 |
| 26/02 07h20 | 7.5 °C | 92 % | 6.3 °C | 997.6 hPa | 1.4 mm | 13 mm/h | 11.3 km/h | 292.5 ° | 07:11 |
| 26/02 07h30 | 7.2 °C | 92 % | 6 °C | 997.5 hPa | 0.8 mm | 7 mm/h | 16.1 km/h | 247.5 ° | 07:30 |
| 26/02 07h40 | 6.9 °C | 92 % | 5.7 °C | 997.3 hPa | 0.8 mm | 5.2 mm/h | 12.9 km/h | 247.5 ° | 07:33 |
| 26/02 07h50 | 6.8 °C | 93 % | 5.8 °C | 997.3 hPa | 0.2 mm | 4.2 mm/h | 17.7 km/h | 247.5 ° | 07:46 |
| 26/02 08h00 | 6.8 °C | 93 % | 5.7 °C | 997.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 247.5 ° | 07:51 | |
| 26/02 08h10 | 6.9 °C | 94 % | 6 °C | 997 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 12.9 km/h | 157.5 ° | 08:08 |
| 26/02 08h20 | 7.1 °C | 94 % | 6.2 °C | 996.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 247.5 ° | 08:15 | |
| 26/02 08h30 | 7.3 °C | 94 % | 6.4 °C | 996.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 225 ° | 08:27 | |
| 26/02 08h40 | 7.3 °C | 94 % | 6.4 °C | 996.8 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 12.9 km/h | 292.5 ° | 08:33 |
| 26/02 08h50 | 7.3 °C | 94 % | 6.4 °C | 996.9 hPa | 0.4 mm | 1.8 mm/h | 12.9 km/h | 225 ° | 08:46 |
| 26/02 09h00 | 7.4 °C | 94 % | 6.5 °C | 996.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 08:53 | |
| 26/02 09h10 | 7.6 °C | 94 % | 6.7 °C | 997 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 09:03 | |
| 26/02 09h20 | 7.7 °C | 94 % | 6.8 °C | 997.2 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 6.4 km/h | 270 ° | 09:18 |
| 26/02 09h30 | 7.7 °C | 94 % | 6.8 °C | 997.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 09:22 | |
| 26/02 09h40 | 7.8 °C | 94 % | 6.9 °C | 997.3 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
| 26/02 09h50 | 7.8 °C | 94 % | 6.9 °C | 997.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 26/02 10h00 | 7.7 °C | 95 % | 6.9 °C | 997.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 26/02 10h10 | 7.7 °C | 95 % | 6.9 °C | 997.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 26/02 10h20 | 7.7 °C | 94 % | 6.8 °C | 997.7 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
| 26/02 10h30 | 7.7 °C | 95 % | 7 °C | 998 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 26/02 10h40 | 7.8 °C | 95 % | 7.1 °C | 998.1 hPa | 0.6 mm | 4 mm/h | 4.8 km/h | 247.5 ° | 10:40 |
| 26/02 10h50 | 7.8 °C | 95 % | 7 °C | 998.4 hPa | 0.2 mm | 2.8 mm/h | 12.9 km/h | 225 ° | 10:45 |
| 26/02 11h00 | 7.6 °C | 95 % | 6.9 °C | 998.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 225 ° | 10:59 | |
| 26/02 11h10 | 7.1 °C | 95 % | 6.4 °C | 998.6 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 9.7 km/h | 225 ° | 11:01 |
| 26/02 11h20 | 6.9 °C | 95 % | 6.1 °C | 998.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 225 ° | 11:16 | |
| 26/02 11h30 | 6.8 °C | 95 % | 6.1 °C | 998.9 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 8 km/h | 225 ° | 11:21 |
| 26/02 11h40 | 7.2 °C | 96 % | 6.6 °C | 999.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 26/02 11h50 | 7.5 °C | 96 % | 6.9 °C | 999 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
| 26/02 12h00 | 7.7 °C | 96 % | 7.1 °C | 999.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 26/02 12h10 | 7.9 °C | 96 % | 7.3 °C | 998.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 26/02 12h20 | 8.2 °C | 96 % | 7.6 °C | 998.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 22.5 ° | 12:18 | |
| 26/02 12h30 | 8.3 °C | 95 % | 7.5 °C | 998.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 337.5 ° | 12:21 | |
| 26/02 12h40 | 8.3 °C | 95 % | 7.6 °C | 998.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 45 ° | 12:32 | |
| 26/02 12h50 | 8.7 °C | 95 % | 7.9 °C | 998.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 12:48 | |
| 26/02 13h00 | 8.7 °C | 95 % | 7.9 °C | 998.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 12:57 | |
| 26/02 13h10 | 8.7 °C | 94 % | 7.8 °C | 998.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 247.5 ° | 13:05 | |
| 26/02 13h20 | 8.6 °C | 94 % | 7.7 °C | 998.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 292.5 ° | 13:19 | |
| 26/02 13h30 | 8.5 °C | 94 % | 7.6 °C | 998.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 13:24 | |
| 26/02 13h40 | 8.6 °C | 95 % | 7.8 °C | 999 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 13:31 | |
| 26/02 13h50 | 8.7 °C | 95 % | 7.9 °C | 998.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 13:50 | |
| 26/02 14h00 | 8.7 °C | 94 % | 7.8 °C | 998.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 13:58 | |
| 26/02 14h10 | 9 °C | 95 % | 8.2 °C | 999.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 135 ° | 14:08 | |
| 26/02 14h20 | 9.1 °C | 94 % | 8.2 °C | 999.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 135 ° | 14:11 | |
| 26/02 14h30 | 9.2 °C | 94 % | 8.3 °C | 998.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 135 ° | 14:29 | |
| 26/02 14h40 | 9.1 °C | 93 % | 8 °C | 999 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 14:34 | |
| 26/02 14h50 | 9.2 °C | 93 % | 8.1 °C | 999.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 14:42 | |
| 26/02 15h00 | 9.2 °C | 94 % | 8.3 °C | 999 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 14:51 | |
| 26/02 15h10 | 9.2 °C | 94 % | 8.3 °C | 998.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 15:01 | |
| 26/02 15h20 | 9.1 °C | 94 % | 8.2 °C | 999 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 15:18 | |
| 26/02 15h30 | 9.2 °C | 94 % | 8.3 °C | 999.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 15:30 | |
| 26/02 15h40 | 9.2 °C | 94 % | 8.3 °C | 999.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 15:32 | |
| 26/02 15h50 | 9.2 °C | 94 % | 8.3 °C | 999 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 26/02 16h00 | 9.2 °C | 94 % | 8.3 °C | 999.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 15:57 | |
| 26/02 16h10 | 9.3 °C | 94 % | 8.4 °C | 999.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 135 ° | 16:01 | |
| 26/02 16h20 | 9.2 °C | 94 % | 8.3 °C | 999.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 26/02 16h30 | 9.1 °C | 94 % | 8.2 °C | 999.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 16:28 | |
| 26/02 16h40 | 9.1 °C | 94 % | 8.1 °C | 999.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 16:33 | |
| 26/02 16h50 | 8.9 °C | 93 % | 7.8 °C | 999.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 16:42 | |
| 26/02 17h00 | 8.8 °C | 94 % | 7.9 °C | 999.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 16:55 | |
| 26/02 17h10 | 8.7 °C | 94 % | 7.8 °C | 999.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 17:03 | |
| 26/02 17h20 | 8.6 °C | 94 % | 7.6 °C | 999.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 17:11 | |
| 26/02 17h30 | 8.5 °C | 94 % | 7.6 °C | 999.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 26/02 17h40 | 8.3 °C | 94 % | 7.4 °C | 999.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 17:40 | |
| 26/02 17h50 | 8 °C | 94 % | 7.1 °C | 999.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 17:41 | |
| 26/02 18h00 | 7.8 °C | 94 % | 6.9 °C | 999.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 17:52 | |
| 26/02 18h10 | 7.7 °C | 94 % | 6.8 °C | 999.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 18:01 | |
| 26/02 18h20 | 7.6 °C | 94 % | 6.7 °C | 999.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 18:12 | |
| 26/02 18h30 | 7.4 °C | 94 % | 6.5 °C | 999.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 18:26 | |
| 26/02 18h40 | 7.3 °C | 94 % | 6.4 °C | 999.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 18:36 | |
| 26/02 18h50 | 7.2 °C | 94 % | 6.3 °C | 999.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 18:48 | |
| 26/02 19h00 | 7.2 °C | 94 % | 6.3 °C | 999.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 18:51 | |
| 26/02 19h10 | 7.2 °C | 94 % | 6.3 °C | 999.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 19:01 | |
| 26/02 19h20 | 7.1 °C | 94 % | 6.2 °C | 999.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 19:14 | |
| 26/02 19h30 | 7.1 °C | 94 % | 6.2 °C | 999.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 19:27 | |
| 26/02 19h40 | 7.1 °C | 94 % | 6.2 °C | 999.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 19:31 | |
| 26/02 19h50 | 7 °C | 94 % | 6.1 °C | 999.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 19:42 | |
| 26/02 20h00 | 7.1 °C | 94 % | 6.2 °C | 999.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 19:51 | |
| 26/02 20h10 | 7 °C | 93 % | 5.9 °C | 999.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 20:04 | |
| 26/02 20h20 | 6.9 °C | 93 % | 5.9 °C | 999.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 20:11 | |
| 26/02 20h30 | 6.9 °C | 93 % | 5.9 °C | 999.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 20:21 | |
| 26/02 20h40 | 6.9 °C | 93 % | 5.9 °C | 999.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 20:34 | |
| 26/02 20h50 | 6.8 °C | 93 % | 5.8 °C | 999.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 20:46 | |
| 26/02 21h00 | 6.8 °C | 93 % | 5.8 °C | 999.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 20:56 | |
| 26/02 21h10 | 6.9 °C | 93 % | 5.8 °C | 999.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 21:02 | |
| 26/02 21h20 | 6.8 °C | 93 % | 5.8 °C | 999.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 21:14 | |
| 26/02 21h30 | 7.4 °C | 94 % | 6.5 °C | 999.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 21:28 | |
| 26/02 21h40 | 7.9 °C | 94 % | 7 °C | 999.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 21:31 | |
| 26/02 21h50 | 7.8 °C | 92 % | 6.6 °C | 1000.2 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 9.7 km/h | 112.5 ° | 21:42 |
| 26/02 22h00 | 7.6 °C | 91 % | 6.2 °C | 1000.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 90 ° | 21:52 | |
| 26/02 22h10 | 7.2 °C | 90 % | 5.7 °C | 1000.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 315 ° | 22:06 | |
| 26/02 22h20 | 7.1 °C | 88 % | 5.3 °C | 1000.1 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 14.5 km/h | 22.5 ° | 22:17 |
| 26/02 22h30 | 7 °C | 87 % | 5 °C | 1000.1 hPa | 0.2 mm | 1.4 mm/h | 9.7 km/h | 315 ° | 22:26 |
| 26/02 22h40 | 6.9 °C | 87 % | 4.9 °C | 1000.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 67.5 ° | 22:38 | |
| 26/02 22h50 | 6.9 °C | 88 % | 5 °C | 1000.1 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 8 km/h | 0 ° | 22:41 |
| 26/02 23h00 | 6.7 °C | 89 % | 5 °C | 1000 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 22:51 | |
| 26/02 23h10 | 6.6 °C | 90 % | 5.1 °C | 1000 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 4.8 km/h | 90 ° | 23:07 |
| 26/02 23h20 | 6.4 °C | 91 % | 5.1 °C | 1000.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 23:12 | |
| 26/02 23h30 | 6.4 °C | 92 % | 5.2 °C | 1000.1 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 4.8 km/h | 45 ° | 23:23 |
| 26/02 23h40 | 6.4 °C | 93 % | 5.3 °C | 1000.1 hPa | 0.2 mm | 1 mm/h | 4.8 km/h | 22.5 ° | 23:35 |
