Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
10h43 loc.
⇨
09h43 UTC
| Tn | 11.1 °C à 05:04 |
|---|---|
| Tx | 19.7 °C à 12:34 |
| Tmoy | 15.4 °C |
| Amplitude | 8.6 °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | nd. W/m² |
| Cumul d'ET | 0 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 64 % à 09:38 | 98 % à 21:05 |
| Point de rosée | 9.5 °C à 05:00 | 18.2 °C à 23:58 |
| Température ressentie | 11.1 à 05:04 | 19.7 à 12:34 |
| Pression | 997.4 hPa à 23:58 | 1005.8 hPa à 08:14 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 38.6 km/h à 16:33 14 ème | W (270 °) |
| Précips. | 09 oct (ce jour) |
08 oct (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10 18h00 | 17.3 °C | 93 % | 16.2 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 08/10 18h10 | 17.1 °C | 93 % | 16 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 18:03 | |
| 08/10 18h20 | 16.8 °C | 93 % | 15.7 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 18:11 | |
| 08/10 18h30 | 16.7 °C | 93 % | 15.5 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 18:30 | |
| 08/10 18h40 | 16.4 °C | 93 % | 15.3 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 18:31 | |
| 08/10 18h50 | 16.1 °C | 93 % | 14.9 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 18:41 | |
| 08/10 19h00 | 15.9 °C | 94 % | 14.9 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 18:59 | |
| 08/10 19h10 | 16.1 °C | 95 % | 15.3 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 315 ° | 19:03 | |
| 08/10 19h20 | 16.7 °C | 95 % | 15.9 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 19:13 | |
| 08/10 19h30 | 16.7 °C | 94 % | 15.8 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 19:23 | |
| 08/10 19h40 | 16.5 °C | 93 % | 15.4 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 19:31 | |
| 08/10 19h50 | 16.4 °C | 93 % | 15.3 °C | 1002 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 19:41 | |
| 08/10 20h00 | 16.1 °C | 93 % | 14.9 °C | 1002.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 315 ° | 19:56 | |
| 08/10 20h10 | 16.4 °C | 92 % | 15.1 °C | 1002 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 20:01 | |
| 08/10 20h20 | 16.1 °C | 91 % | 14.6 °C | 1002.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 337.5 ° | 20:20 | |
| 08/10 20h30 | 15.8 °C | 91 % | 14.4 °C | 1002.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 20:22 | |
| 08/10 20h40 | 15.4 °C | 91 % | 14 °C | 1002.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 20:33 | |
| 08/10 20h50 | 15.4 °C | 91 % | 13.9 °C | 1002.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 337.5 ° | 20:50 | |
| 08/10 21h00 | 15.6 °C | 86 % | 13.3 °C | 1002.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 315 ° | 20:51 | |
| 08/10 21h10 | 15.4 °C | 85 % | 12.9 °C | 1002.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 292.5 ° | 21:01 | |
| 08/10 21h20 | 15.3 °C | 84 % | 12.6 °C | 1003.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 21:20 | |
| 08/10 21h30 | 15.7 °C | 81 % | 12.4 °C | 1003.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 21:21 | |
| 08/10 21h40 | 15.6 °C | 81 % | 12.4 °C | 1003.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 21:31 | |
| 08/10 21h50 | 15.7 °C | 81 % | 12.4 °C | 1003.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 0 ° | 21:48 | |
| 08/10 22h00 | 15.3 °C | 82 % | 12.2 °C | 1003.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 21:51 | |
| 08/10 22h10 | 15.1 °C | 83 % | 12.2 °C | 1003.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 22:01 | |
| 08/10 22h20 | 14.6 °C | 85 % | 12.1 °C | 1003.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 22:12 | |
| 08/10 22h30 | 14.2 °C | 86 % | 11.9 °C | 1003.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 22:21 | |
| 08/10 22h40 | 13.8 °C | 87 % | 11.7 °C | 1003.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 22:32 | |
| 08/10 22h50 | 13.6 °C | 87 % | 11.5 °C | 1003.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 22:45 | |
| 08/10 23h00 | 13.3 °C | 88 % | 11.4 °C | 1003.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 22:54 | |
| 08/10 23h10 | 13.2 °C | 88 % | 11.3 °C | 1004 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 23:01 | |
| 08/10 23h20 | 13.1 °C | 89 % | 11.3 °C | 1004 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 23:12 | |
| 08/10 23h30 | 13 °C | 89 % | 11.2 °C | 1004 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 180 ° | 23:24 | |
| 08/10 23h40 | 12.7 °C | 90 % | 11.1 °C | 1004.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 225 ° | 23:31 | |
| 08/10 23h50 | 12.4 °C | 90 % | 10.8 °C | 1004.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 23:47 | |
| 09/10 00h00 | 12.3 °C | 91 % | 10.9 °C | 1004.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 23:56 | |
| 09/10 00h10 | 12.3 °C | 92 % | 11.1 °C | 1004.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 00:03 | |
| 09/10 00h20 | 12.3 °C | 92 % | 11 °C | 1004.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 225 ° | 00:18 | |
| 09/10 00h30 | 12.2 °C | 91 % | 10.8 °C | 1004.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 00:24 | |
| 09/10 00h40 | 12.2 °C | 91 % | 10.7 °C | 1004.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 00:31 | |
| 09/10 00h50 | 12.2 °C | 91 % | 10.7 °C | 1004.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 00:50 | |
| 09/10 01h00 | 12.2 °C | 90 % | 10.6 °C | 1004.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 337.5 ° | 00:55 | |
| 09/10 01h10 | 12.6 °C | 89 % | 10.8 °C | 1004.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 337.5 ° | 01:10 | |
| 09/10 01h20 | 13 °C | 85 % | 10.5 °C | 1004.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 01:14 | |
| 09/10 01h30 | 13.2 °C | 83 % | 10.3 °C | 1004.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 01:21 | |
| 09/10 01h40 | 13.3 °C | 82 % | 10.3 °C | 1004.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 01:31 | |
| 09/10 01h50 | 13.5 °C | 83 % | 10.7 °C | 1004.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 22.5 ° | 01:45 | |
| 09/10 02h00 | 13.6 °C | 83 % | 10.7 °C | 1004.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 22.5 ° | 01:52 | |
| 09/10 02h10 | 13.2 °C | 84 % | 10.5 °C | 1004.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 02:01 | |
| 09/10 02h20 | 12.7 °C | 86 % | 10.4 °C | 1004.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 02:11 | |
| 09/10 02h30 | 12.3 °C | 88 % | 10.3 °C | 1004.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 02:22 | |
| 09/10 02h40 | 12.1 °C | 88 % | 10.1 °C | 1004.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 02:34 | |
| 09/10 02h50 | 12 °C | 89 % | 10.2 °C | 1004.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 02:44 | |
| 09/10 03h00 | 12.1 °C | 89 % | 10.3 °C | 1004.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 02:51 | |
| 09/10 03h10 | 11.8 °C | 89 % | 10 °C | 1004.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 03:09 | |
| 09/10 03h20 | 11.7 °C | 90 % | 10.1 °C | 1004.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 03:16 | |
| 09/10 03h30 | 11.6 °C | 90 % | 10 °C | 1004.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 03:29 | |
| 09/10 03h40 | 11.6 °C | 91 % | 10.1 °C | 1004.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 03:37 | |
| 09/10 03h50 | 11.6 °C | 90 % | 10 °C | 1004.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 03:42 | |
| 09/10 04h00 | 11.5 °C | 90 % | 9.9 °C | 1004.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 04:00 | |
| 09/10 04h10 | 11.4 °C | 90 % | 9.9 °C | 1004.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 04:01 | |
| 09/10 04h20 | 11.4 °C | 91 % | 10 °C | 1004.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 04:13 | |
| 09/10 04h30 | 11.4 °C | 90 % | 9.9 °C | 1004.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 04:22 | |
| 09/10 04h40 | 11.3 °C | 91 % | 9.9 °C | 1004.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 04:31 | |
| 09/10 04h50 | 11.3 °C | 91 % | 9.9 °C | 1004.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 04:50 | |
| 09/10 05h00 | 11.1 °C | 90 % | 9.5 °C | 1004.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 04:51 | |
| 09/10 05h10 | 11.2 °C | 91 % | 9.8 °C | 1004.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 05:05 | |
| 09/10 05h20 | 11.2 °C | 91 % | 9.8 °C | 1004.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 05:20 | |
| 09/10 05h30 | 11.2 °C | 90 % | 9.6 °C | 1004.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 05:21 | |
| 09/10 05h40 | 11.1 °C | 90 % | 9.5 °C | 1004.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 05:31 | |
| 09/10 05h50 | 11.2 °C | 91 % | 9.8 °C | 1004.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 05:43 | |
| 09/10 06h00 | 11.3 °C | 90 % | 9.7 °C | 1004.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 05:51 | |
| 09/10 06h10 | 11.5 °C | 90 % | 9.9 °C | 1004.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 06:04 | |
| 09/10 06h20 | 11.7 °C | 90 % | 10.1 °C | 1004.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 06:11 | |
| 09/10 06h30 | 11.7 °C | 91 % | 10.2 °C | 1005.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 06:26 | |
| 09/10 06h40 | 11.9 °C | 91 % | 10.5 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 06:31 | |
| 09/10 06h50 | 12.2 °C | 90 % | 10.6 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 06:42 | |
| 09/10 07h00 | 12.7 °C | 90 % | 11.1 °C | 1005.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 06:53 | |
| 09/10 07h10 | 13.1 °C | 90 % | 11.5 °C | 1005.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 07:01 | |
| 09/10 07h20 | 13.4 °C | 89 % | 11.7 °C | 1005.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 07:11 | |
| 09/10 07h30 | 13.7 °C | 88 % | 11.8 °C | 1005.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 07:28 | |
| 09/10 07h40 | 14.2 °C | 86 % | 11.9 °C | 1005.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 07:33 | |
| 09/10 07h50 | 14.8 °C | 86 % | 12.5 °C | 1005.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 07:41 | |
| 09/10 08h00 | 15.6 °C | 80 % | 12.1 °C | 1005.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 07:59 | |
| 09/10 08h10 | 16.1 °C | 76 % | 11.8 °C | 1005.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 08:10 | |
| 09/10 08h20 | 16.4 °C | 72 % | 11.3 °C | 1005.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 270 ° | 08:13 | |
| 09/10 08h30 | 16.4 °C | 72 % | 11.4 °C | 1005.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 08:27 | |
| 09/10 08h40 | 16.7 °C | 75 % | 12.2 °C | 1005.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 08:31 | |
| 09/10 08h50 | 16.7 °C | 75 % | 12.3 °C | 1005.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 08:41 | |
| 09/10 09h00 | 17.1 °C | 72 % | 12 °C | 1005.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 08:58 | |
| 09/10 09h10 | 17.4 °C | 69 % | 11.6 °C | 1005.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 247.5 ° | 09:09 | |
| 09/10 09h20 | 17.7 °C | 70 % | 12.2 °C | 1005.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 247.5 ° | 09:12 | |
| 09/10 09h30 | 18.2 °C | 66 % | 11.7 °C | 1005.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 09:29 | |
| 09/10 09h40 | 18.7 °C | 65 % | 12 °C | 1005.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 292.5 ° | 09:35 | |
| 09/10 09h50 | 18.8 °C | 66 % | 12.3 °C | 1005.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 09:49 | |
| 09/10 10h00 | 18.8 °C | 65 % | 12.1 °C | 1005.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 247.5 ° | 09:57 | |
| 09/10 10h10 | 18.4 °C | 68 % | 12.4 °C | 1005.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 270 ° | 10:01 | |
| 09/10 10h20 | 18.6 °C | 66 % | 12.1 °C | 1005.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 337.5 ° | 10:20 | |
| 09/10 10h30 | 18.7 °C | 69 % | 12.9 °C | 1005.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 10:21 | |
| 09/10 10h40 | 18.7 °C | 72 % | 13.5 °C | 1005.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 315 ° | 10:36 | |
| 09/10 10h50 | 18.1 °C | 76 % | 13.8 °C | 1005.7 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 270 ° | 10:44 | |
| 09/10 11h00 | 17.2 °C | 82 % | 14.1 °C | 1005.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 10:51 | |
| 09/10 11h10 | 17.1 °C | 84 % | 14.3 °C | 1005.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 11:09 | |
| 09/10 11h20 | 17.3 °C | 86 % | 14.9 °C | 1005.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 11:11 | |
| 09/10 11h30 | 17.9 °C | 85 % | 15.3 °C | 1005.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 315 ° | 11:26 | |
| 09/10 11h40 | 18.4 °C | 83 % | 15.4 °C | 1005.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 270 ° | 11:37 | |
| 09/10 11h50 | 18.4 °C | 82 % | 15.3 °C | 1005 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 11:44 | |
| 09/10 12h00 | 18.4 °C | 83 % | 15.4 °C | 1005 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 11:51 | |
| 09/10 12h10 | 18.8 °C | 81 % | 15.4 °C | 1004.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 12:08 | |
| 09/10 12h20 | 19 °C | 77 % | 14.9 °C | 1004.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 12:15 | |
| 09/10 12h30 | 19.6 °C | 77 % | 15.5 °C | 1004.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 12:28 | |
| 09/10 12h40 | 19.6 °C | 77 % | 15.4 °C | 1004.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 12:32 | |
| 09/10 12h50 | 19.3 °C | 79 % | 15.5 °C | 1004.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 12:41 | |
| 09/10 13h00 | 18.7 °C | 82 % | 15.5 °C | 1004.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 202.5 ° | 12:51 | |
| 09/10 13h10 | 18 °C | 87 % | 15.8 °C | 1004.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 13:01 | |
| 09/10 13h20 | 17.7 °C | 89 % | 15.8 °C | 1003.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 13:19 | |
| 09/10 13h30 | 17.6 °C | 91 % | 16.1 °C | 1003.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 13:28 | |
| 09/10 13h40 | 17.3 °C | 91 % | 15.8 °C | 1003.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 13:39 | |
| 09/10 13h50 | 16.7 °C | 91 % | 15.2 °C | 1004 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 315 ° | 13:41 | |
| 09/10 14h00 | 16.2 °C | 92 % | 14.9 °C | 1004.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 13:56 | |
| 09/10 14h10 | 16.1 °C | 93 % | 14.9 °C | 1003.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 247.5 ° | 14:01 | |
| 09/10 14h20 | 16 °C | 93 % | 14.9 °C | 1003.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 247.5 ° | 14:14 | |
| 09/10 14h30 | 15.9 °C | 94 % | 15 °C | 1003.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 202.5 ° | 14:22 | |
| 09/10 14h40 | 15.8 °C | 94 % | 14.9 °C | 1003.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 14:35 | |
| 09/10 14h50 | 15.9 °C | 94 % | 14.9 °C | 1003.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 14:47 | |
| 09/10 15h00 | 15.9 °C | 95 % | 15.1 °C | 1002.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 247.5 ° | 14:54 | |
| 09/10 15h10 | 15.9 °C | 95 % | 15.1 °C | 1002.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 67.5 ° | 15:02 | |
| 09/10 15h20 | 16.7 °C | 96 % | 16 °C | 1002.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 15:11 | |
| 09/10 15h30 | 17.3 °C | 96 % | 16.6 °C | 1002.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 09/10 15h40 | 17.7 °C | 96 % | 17 °C | 1002 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 135 ° | 15:37 | |
| 09/10 15h50 | 17.8 °C | 96 % | 17.1 °C | 1002.1 hPa | 0 mm | 29 km/h | 270 ° | 15:45 | |
| 09/10 16h00 | 17.8 °C | 95 % | 17 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 15:52 | |
| 09/10 16h10 | 17.9 °C | 96 % | 17.2 °C | 1002.1 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 270 ° | 16:06 | |
| 09/10 16h20 | 17.8 °C | 95 % | 17 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 292.5 ° | 16:17 | |
| 09/10 16h30 | 18.2 °C | 96 % | 17.5 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 247.5 ° | 16:21 | |
| 09/10 16h40 | 18.4 °C | 96 % | 17.7 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 270 ° | 16:33 | |
| 09/10 16h50 | 18.4 °C | 96 % | 17.8 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 202.5 ° | 16:49 | |
| 09/10 17h00 | 18.4 °C | 96 % | 17.7 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 112.5 ° | 16:59 | |
| 09/10 17h10 | 18.2 °C | 96 % | 17.6 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 292.5 ° | 17:02 | |
| 09/10 17h20 | 18.3 °C | 96 % | 17.7 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 247.5 ° | 17:11 | |
| 09/10 17h30 | 18.4 °C | 96 % | 17.7 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 17:21 | |
| 09/10 17h40 | 18.4 °C | 97 % | 17.9 °C | 1002 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 202.5 ° | 17:31 | |
| 09/10 17h50 | 18.4 °C | 97 % | 17.9 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 135 ° | 17:48 | |
| 09/10 18h00 | 18.3 °C | 96 % | 17.6 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 0 ° | 17:56 | |
| 09/10 18h10 | 18.3 °C | 97 % | 17.8 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 112.5 ° | 18:07 | |
| 09/10 18h20 | 18.4 °C | 97 % | 17.9 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 292.5 ° | 18:16 | |
| 09/10 18h30 | 18.3 °C | 97 % | 17.8 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 0 ° | 18:25 | |
| 09/10 18h40 | 18.4 °C | 97 % | 17.9 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 270 ° | 18:40 | |
| 09/10 18h50 | 18.4 °C | 97 % | 17.9 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 292.5 ° | 18:41 | |
| 09/10 19h00 | 18.4 °C | 97 % | 17.9 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 29 km/h | 315 ° | 18:54 | |
| 09/10 19h10 | 18.3 °C | 97 % | 17.8 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 315 ° | 19:01 | |
| 09/10 19h20 | 18.3 °C | 97 % | 17.8 °C | 1001.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 202.5 ° | 19:14 | |
| 09/10 19h30 | 18.3 °C | 97 % | 17.8 °C | 1001.4 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 337.5 ° | 19:25 | |
| 09/10 19h40 | 18.3 °C | 97 % | 17.8 °C | 1001.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 270 ° | 19:38 | |
| 09/10 19h50 | 18.4 °C | 97 % | 17.9 °C | 1001.1 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 292.5 ° | 19:48 | |
| 09/10 20h00 | 18.3 °C | 97 % | 17.8 °C | 1001.1 hPa | 0 mm | 37 km/h | 292.5 ° | 19:54 | |
| 09/10 20h10 | 18.3 °C | 97 % | 17.8 °C | 1000.9 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 225 ° | 20:01 | |
| 09/10 20h20 | 18.3 °C | 97 % | 17.8 °C | 1001 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 270 ° | 20:12 | |
| 09/10 20h30 | 18.3 °C | 97 % | 17.8 °C | 1000.6 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 270 ° | 20:23 | |
| 09/10 20h40 | 18.3 °C | 97 % | 17.8 °C | 1000.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 247.5 ° | 20:31 | |
| 09/10 20h50 | 18.3 °C | 97 % | 17.8 °C | 1000.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 202.5 ° | 20:43 | |
| 09/10 21h00 | 18.4 °C | 97 % | 17.9 °C | 1000.1 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 157.5 ° | 20:54 | |
| 09/10 21h10 | 18.4 °C | 97 % | 18 °C | 1000.2 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 67.5 ° | 21:02 | |
| 09/10 21h20 | 18.4 °C | 98 % | 18.1 °C | 999.8 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 225 ° | 21:20 | |
| 09/10 21h30 | 18.4 °C | 97 % | 17.9 °C | 999.9 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 157.5 ° | 21:22 | |
| 09/10 21h40 | 18.4 °C | 97 % | 17.9 °C | 999.7 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 157.5 ° | 21:36 | |
| 09/10 21h50 | 18.4 °C | 97 % | 18 °C | 999.5 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 90 ° | 21:48 | |
| 09/10 22h00 | 18.4 °C | 97 % | 18 °C | 999.5 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 315 ° | 21:54 | |
| 09/10 22h10 | 18.4 °C | 97 % | 18 °C | 999.3 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 135 ° | 22:09 | |
| 09/10 22h20 | 18.4 °C | 98 % | 18.1 °C | 999.1 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 225 ° | 22:13 | |
| 09/10 22h30 | 18.5 °C | 98 % | 18.2 °C | 999 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 90 ° | 22:21 | |
| 09/10 22h40 | 18.5 °C | 98 % | 18.2 °C | 998.6 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 292.5 ° | 22:37 | |
| 09/10 22h50 | 18.4 °C | 98 % | 18.1 °C | 998.4 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 292.5 ° | 22:49 | |
| 09/10 23h00 | 18.4 °C | 98 % | 18.1 °C | 998.5 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 45 ° | 22:57 | |
| 09/10 23h10 | 18.5 °C | 98 % | 18.2 °C | 998.1 hPa | 0 mm | 37 km/h | 270 ° | 23:03 | |
| 09/10 23h20 | 18.5 °C | 98 % | 18.2 °C | 998.5 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 247.5 ° | 23:19 | |
| 09/10 23h30 | 18.5 °C | 98 % | 18.2 °C | 998 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 315 ° | 23:24 | |
| 09/10 23h40 | 18.5 °C | 98 % | 18.2 °C | 997.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 225 ° | 23:33 | |
| 09/10 23h50 | 18.5 °C | 98 % | 18.2 °C | 997.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 225 ° | 23:44 | |
| 10/10 00h00 | 18.6 °C | 98 % | 18.2 °C | 997.4 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 292.5 ° | 23:58 | |
| 10/10 00h10 | 18.6 °C | 98 % | 18.2 °C | 997.3 hPa | 0 mm | 29 km/h | 270 ° | 00:01 | |
| 10/10 00h20 | 18.6 °C | 98 % | 18.2 °C | 997.4 hPa | 0 mm | 51.5 km/h | 292.5 ° | 00:19 | |
| 10/10 00h30 | 18.6 °C | 98 % | 18.2 °C | 997.3 hPa | 0 mm | 51.5 km/h | 292.5 ° | 00:21 | |
| 10/10 00h40 | 18.4 °C | 98 % | 18.1 °C | 997.2 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 337.5 ° | 00:34 | |
| 10/10 00h50 | 18.4 °C | 98 % | 18.1 °C | 997.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 00:42 | |
| 10/10 01h00 | 18.4 °C | 98 % | 18.1 °C | 996.9 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 315 ° | 00:54 | |
