Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
14h13 loc.
⇨
13h13 UTC
| Tn | 16.6 °C à 23:34 |
|---|---|
| Tx | 18.7 °C à 15:53 |
| Tmoy | 17.7 °C |
| Amplitude | 2.1 °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | nd. W/m² |
| Cumul d'ET | 0 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 80 % à 21:51 | 97 % à 00:00 |
| Point de rosée | 10.8 °C à 23:53 | 18.1 °C à 12:23 |
| Température ressentie | 12.3 à 23:56 | 19.5 à 05:18 |
| Pression | 1000.5 hPa à 13:07 | 1009 hPa à 00:12 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 38.6 km/h à 08:07 14 ème | E (90 °) |
| Précips. | 08 oct (ce jour) |
07 oct (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10 18h00 | 16.8 °C | 96 % | 16.2 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 07/10 18h10 | 16.8 °C | 96 % | 16.1 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 18:02 | |
| 07/10 18h20 | 16.8 °C | 96 % | 16.1 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 18:11 | |
| 07/10 18h30 | 16.8 °C | 96 % | 16.1 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 18:21 | |
| 07/10 18h40 | 16.8 °C | 96 % | 16.2 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 18:38 | |
| 07/10 18h50 | 16.8 °C | 96 % | 16.2 °C | 1011 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 18:41 | |
| 07/10 19h00 | 16.8 °C | 96 % | 16.2 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 18:53 | |
| 07/10 19h10 | 16.8 °C | 96 % | 16.2 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 202.5 ° | 19:04 | |
| 07/10 19h20 | 16.9 °C | 96 % | 16.3 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 180 ° | 19:12 | |
| 07/10 19h30 | 17 °C | 96 % | 16.4 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 19:27 | |
| 07/10 19h40 | 17.1 °C | 96 % | 16.4 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 19:34 | |
| 07/10 19h50 | 17.2 °C | 96 % | 16.6 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 157.5 ° | 19:42 | |
| 07/10 20h00 | 17.1 °C | 96 % | 16.5 °C | 1011 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 135 ° | 19:59 | |
| 07/10 20h10 | 17 °C | 96 % | 16.4 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 135 ° | 20:02 | |
| 07/10 20h20 | 17 °C | 96 % | 16.4 °C | 1011 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 112.5 ° | 20:14 | |
| 07/10 20h30 | 16.9 °C | 96 % | 16.3 °C | 1011 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 112.5 ° | 20:21 | |
| 07/10 20h40 | 17.1 °C | 96 % | 16.5 °C | 1011 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 20:33 | |
| 07/10 20h50 | 17 °C | 96 % | 16.4 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 112.5 ° | 20:46 | |
| 07/10 21h00 | 16.8 °C | 96 % | 16.2 °C | 1010.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 135 ° | 20:55 | |
| 07/10 21h10 | 16.9 °C | 96 % | 16.2 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 135 ° | 21:05 | |
| 07/10 21h20 | 16.8 °C | 96 % | 16.2 °C | 1010.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 157.5 ° | 21:14 | |
| 07/10 21h30 | 16.9 °C | 96 % | 16.2 °C | 1010.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 21:22 | |
| 07/10 21h40 | 17 °C | 97 % | 16.5 °C | 1010.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 21:32 | |
| 07/10 21h50 | 16.9 °C | 96 % | 16.3 °C | 1010.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 21:41 | |
| 07/10 22h00 | 16.8 °C | 96 % | 16.2 °C | 1010.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 21:55 | |
| 07/10 22h10 | 17 °C | 97 % | 16.5 °C | 1010.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 22:10 | |
| 07/10 22h20 | 16.8 °C | 96 % | 16.2 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 22:12 | |
| 07/10 22h30 | 16.8 °C | 96 % | 16.1 °C | 1010 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 22:21 | |
| 07/10 22h40 | 16.8 °C | 96 % | 16.2 °C | 1009.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 22:31 | |
| 07/10 22h50 | 16.8 °C | 96 % | 16.1 °C | 1009.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 22:41 | |
| 07/10 23h00 | 16.8 °C | 97 % | 16.3 °C | 1010 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 23:00 | |
| 07/10 23h10 | 16.8 °C | 97 % | 16.4 °C | 1009.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 23:01 | |
| 07/10 23h20 | 16.7 °C | 96 % | 16.1 °C | 1009.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 23:11 | |
| 07/10 23h30 | 16.7 °C | 97 % | 16.2 °C | 1009.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 90 ° | 23:22 | |
| 07/10 23h40 | 16.7 °C | 97 % | 16.2 °C | 1009.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 23:32 | |
| 07/10 23h50 | 16.7 °C | 97 % | 16.2 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 23:47 | |
| 08/10 00h00 | 16.6 °C | 97 % | 16.1 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 23:54 | |
| 08/10 00h10 | 16.7 °C | 97 % | 16.2 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 00:01 | |
| 08/10 00h20 | 16.8 °C | 97 % | 16.3 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 00:20 | |
| 08/10 00h30 | 17.2 °C | 97 % | 16.7 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 67.5 ° | 00:25 | |
| 08/10 00h40 | 17.3 °C | 97 % | 16.9 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 112.5 ° | 00:36 | |
| 08/10 00h50 | 17.3 °C | 97 % | 16.8 °C | 1008.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 135 ° | 00:50 | |
| 08/10 01h00 | 17.1 °C | 96 % | 16.5 °C | 1008.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 135 ° | 00:51 | |
| 08/10 01h10 | 17.2 °C | 96 % | 16.5 °C | 1008.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 135 ° | 01:04 | |
| 08/10 01h20 | 17.2 °C | 96 % | 16.5 °C | 1008.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 135 ° | 01:11 | |
| 08/10 01h30 | 17.2 °C | 96 % | 16.5 °C | 1007.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 67.5 ° | 01:24 | |
| 08/10 01h40 | 17.4 °C | 97 % | 16.9 °C | 1007.5 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 67.5 ° | 01:39 | |
| 08/10 01h50 | 17.8 °C | 96 % | 17.1 °C | 1007.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 01:43 | |
| 08/10 02h00 | 17.9 °C | 94 % | 16.9 °C | 1007.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 01:54 | |
| 08/10 02h10 | 17.9 °C | 93 % | 16.8 °C | 1007.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 02:02 | |
| 08/10 02h20 | 17.9 °C | 92 % | 16.6 °C | 1007.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 02:18 | |
| 08/10 02h30 | 17.8 °C | 92 % | 16.5 °C | 1007.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 02:21 | |
| 08/10 02h40 | 17.7 °C | 93 % | 16.5 °C | 1006.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 02:31 | |
| 08/10 02h50 | 17.5 °C | 93 % | 16.4 °C | 1006.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 112.5 ° | 02:48 | |
| 08/10 03h00 | 17.4 °C | 94 % | 16.4 °C | 1006.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 90 ° | 02:56 | |
| 08/10 03h10 | 17.3 °C | 94 % | 16.3 °C | 1006.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 03:01 | |
| 08/10 03h20 | 17.2 °C | 94 % | 16.2 °C | 1006.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 90 ° | 03:17 | |
| 08/10 03h30 | 17.4 °C | 94 % | 16.5 °C | 1005.8 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 90 ° | 03:28 | |
| 08/10 03h40 | 17.4 °C | 94 % | 16.5 °C | 1006 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 67.5 ° | 03:32 | |
| 08/10 03h50 | 17.4 °C | 94 % | 16.5 °C | 1005.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 67.5 ° | 03:47 | |
| 08/10 04h00 | 17.5 °C | 94 % | 16.5 °C | 1005.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 03:51 | |
| 08/10 04h10 | 17.6 °C | 94 % | 16.6 °C | 1005.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 112.5 ° | 04:07 | |
| 08/10 04h20 | 17.9 °C | 92 % | 16.6 °C | 1005 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 67.5 ° | 04:14 | |
| 08/10 04h30 | 18.1 °C | 92 % | 16.7 °C | 1004.9 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 90 ° | 04:28 | |
| 08/10 04h40 | 18.4 °C | 91 % | 16.9 °C | 1004.7 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 67.5 ° | 04:33 | |
| 08/10 04h50 | 18.8 °C | 89 % | 16.9 °C | 1004.5 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 67.5 ° | 04:44 | |
| 08/10 05h00 | 18.9 °C | 88 % | 16.9 °C | 1004.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 112.5 ° | 04:59 | |
| 08/10 05h10 | 19.1 °C | 87 % | 16.9 °C | 1004.6 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 45 ° | 05:10 | |
| 08/10 05h20 | 19.2 °C | 86 % | 16.8 °C | 1004.6 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 112.5 ° | 05:18 | |
| 08/10 05h30 | 19.1 °C | 87 % | 16.8 °C | 1004.5 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 67.5 ° | 05:24 | |
| 08/10 05h40 | 18.9 °C | 88 % | 16.9 °C | 1004.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 67.5 ° | 05:31 | |
| 08/10 05h50 | 18.6 °C | 90 % | 16.9 °C | 1004.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 112.5 ° | 05:49 | |
| 08/10 06h00 | 18.4 °C | 90 % | 16.8 °C | 1004.5 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 90 ° | 05:55 | |
| 08/10 06h10 | 18.3 °C | 91 % | 16.8 °C | 1003.9 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 90 ° | 06:05 | |
| 08/10 06h20 | 18.2 °C | 92 % | 16.9 °C | 1004 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 90 ° | 06:13 | |
| 08/10 06h30 | 18.1 °C | 93 % | 17 °C | 1003.3 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 45 ° | 06:25 | |
| 08/10 06h40 | 18.1 °C | 93 % | 16.9 °C | 1002.8 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 90 ° | 06:36 | |
| 08/10 06h50 | 18 °C | 93 % | 16.8 °C | 1002.8 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 112.5 ° | 06:49 | |
| 08/10 07h00 | 18.1 °C | 93 % | 16.9 °C | 1003.1 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 90 ° | 06:57 | |
| 08/10 07h10 | 18.1 °C | 93 % | 16.9 °C | 1003.4 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 247.5 ° | 07:10 | |
| 08/10 07h20 | 17.9 °C | 94 % | 17 °C | 1002.9 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 202.5 ° | 07:18 | |
| 08/10 07h30 | 17.9 °C | 94 % | 16.9 °C | 1003.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 135 ° | 07:21 | |
| 08/10 07h40 | 17.8 °C | 95 % | 17 °C | 1002.8 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 225 ° | 07:39 | |
| 08/10 07h50 | 17.8 °C | 95 % | 17 °C | 1002.2 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 45 ° | 07:45 | |
| 08/10 08h00 | 17.8 °C | 95 % | 17 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 29 km/h | 67.5 ° | 07:56 | |
| 08/10 08h10 | 17.8 °C | 95 % | 17 °C | 1002.1 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 90 ° | 08:07 | |
| 08/10 08h20 | 17.9 °C | 95 % | 17.1 °C | 1002.4 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 225 ° | 08:13 | |
| 08/10 08h30 | 17.9 °C | 96 % | 17.3 °C | 1002.9 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 157.5 ° | 08:22 | |
| 08/10 08h40 | 18 °C | 96 % | 17.4 °C | 1002.8 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 0 ° | 08:33 | |
| 08/10 08h50 | 17.9 °C | 96 % | 17.3 °C | 1002.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 67.5 ° | 08:41 | |
| 08/10 09h00 | 18.1 °C | 96 % | 17.5 °C | 1002.5 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 135 ° | 09:00 | |
| 08/10 09h10 | 18.1 °C | 96 % | 17.5 °C | 1002.2 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 112.5 ° | 09:06 | |
| 08/10 09h20 | 18.2 °C | 96 % | 17.5 °C | 1002 hPa | 0 mm | 29 km/h | 135 ° | 09:11 | |
| 08/10 09h30 | 18.3 °C | 96 % | 17.6 °C | 1002.1 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 90 ° | 09:28 | |
| 08/10 09h40 | 18.3 °C | 96 % | 17.7 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 112.5 ° | 09:40 | |
| 08/10 09h50 | 18.3 °C | 96 % | 17.7 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 112.5 ° | 09:42 | |
| 08/10 10h00 | 18.3 °C | 96 % | 17.7 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 337.5 ° | 09:53 | |
| 08/10 10h10 | 18.3 °C | 97 % | 17.8 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 315 ° | 10:10 | |
| 08/10 10h20 | 18.4 °C | 97 % | 17.9 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 292.5 ° | 10:12 | |
| 08/10 10h30 | 18.3 °C | 97 % | 17.8 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 292.5 ° | 10:28 | |
| 08/10 10h40 | 18.3 °C | 97 % | 17.8 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 29 km/h | 292.5 ° | 10:33 | |
| 08/10 10h50 | 18.4 °C | 97 % | 17.9 °C | 1001.5 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 270 ° | 10:50 | |
| 08/10 11h00 | 18.4 °C | 97 % | 17.9 °C | 1001.5 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 270 ° | 10:57 | |
| 08/10 11h10 | 18.4 °C | 97 % | 17.9 °C | 1001.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 292.5 ° | 11:01 | |
| 08/10 11h20 | 18.2 °C | 97 % | 17.7 °C | 1001.4 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 270 ° | 11:12 | |
| 08/10 11h30 | 18.2 °C | 97 % | 17.7 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 270 ° | 11:28 | |
| 08/10 11h40 | 18.2 °C | 97 % | 17.7 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 292.5 ° | 11:34 | |
| 08/10 11h50 | 18.2 °C | 97 % | 17.7 °C | 1001.1 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 315 ° | 11:41 | |
| 08/10 12h00 | 18.3 °C | 97 % | 17.8 °C | 1000.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 292.5 ° | 11:51 | |
| 08/10 12h10 | 18.5 °C | 97 % | 18 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 247.5 ° | 12:01 | |
| 08/10 12h20 | 18.6 °C | 97 % | 18.1 °C | 1001 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 12:16 | |
| 08/10 12h30 | 18.6 °C | 97 % | 18.1 °C | 1000.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 12:29 | |
| 08/10 12h40 | 18.3 °C | 97 % | 17.8 °C | 1000.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 12:40 | |
| 08/10 12h50 | 18.2 °C | 97 % | 17.7 °C | 1000.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 12:46 | |
| 08/10 13h00 | 17.9 °C | 97 % | 17.4 °C | 1000.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 270 ° | 12:56 | |
| 08/10 13h10 | 17.9 °C | 97 % | 17.4 °C | 1000.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 13:03 | |
| 08/10 13h20 | 18 °C | 97 % | 17.5 °C | 1000.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 180 ° | 13:17 | |
| 08/10 13h30 | 17.8 °C | 97 % | 17.3 °C | 1000.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 13:21 | |
| 08/10 13h40 | 17.7 °C | 97 % | 17.2 °C | 1000.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 247.5 ° | 13:35 | |
| 08/10 13h50 | 17.5 °C | 97 % | 17 °C | 1000.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 247.5 ° | 13:42 | |
| 08/10 14h00 | 17.3 °C | 96 % | 16.6 °C | 1000.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 292.5 ° | 13:56 | |
| 08/10 14h10 | 17.4 °C | 96 % | 16.8 °C | 1001.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 202.5 ° | 14:01 | |
| 08/10 14h20 | 17.2 °C | 96 % | 16.5 °C | 1001.3 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 292.5 ° | 14:20 | |
| 08/10 14h30 | 17.1 °C | 95 % | 16.3 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 270 ° | 14:22 | |
| 08/10 14h40 | 17.6 °C | 95 % | 16.7 °C | 1001.3 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 270 ° | 14:39 | |
| 08/10 14h50 | 17.7 °C | 93 % | 16.6 °C | 1001.4 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 270 ° | 14:45 | |
| 08/10 15h00 | 17.8 °C | 93 % | 16.7 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 225 ° | 14:53 | |
| 08/10 15h10 | 17.9 °C | 92 % | 16.6 °C | 1001.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 292.5 ° | 15:10 | |
| 08/10 15h20 | 18.1 °C | 92 % | 16.8 °C | 1000.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 247.5 ° | 15:12 | |
| 08/10 15h30 | 18.2 °C | 92 % | 16.9 °C | 1000.9 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 270 ° | 15:25 | |
| 08/10 15h40 | 18.6 °C | 91 % | 17.1 °C | 1000.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 225 ° | 15:34 | |
| 08/10 15h50 | 18.7 °C | 90 % | 17 °C | 1000.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 225 ° | 15:46 | |
| 08/10 16h00 | 18.7 °C | 90 % | 17 °C | 1001 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 202.5 ° | 15:59 | |
| 08/10 16h10 | 18.4 °C | 90 % | 16.8 °C | 1001.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 16:02 | |
| 08/10 16h20 | 18.3 °C | 90 % | 16.7 °C | 1001.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 16:15 | |
| 08/10 16h30 | 18.4 °C | 91 % | 16.9 °C | 1001.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 16:26 | |
| 08/10 16h40 | 18.4 °C | 90 % | 16.7 °C | 1001.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 16:31 | |
| 08/10 16h50 | 18.3 °C | 90 % | 16.6 °C | 1001.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 16:43 | |
| 08/10 17h00 | 18.2 °C | 90 % | 16.6 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 112.5 ° | 16:53 | |
| 08/10 17h10 | 18.1 °C | 90 % | 16.4 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 270 ° | 17:01 | |
| 08/10 17h20 | 17.9 °C | 91 % | 16.5 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 17:11 | |
| 08/10 17h30 | 17.8 °C | 91 % | 16.3 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 17:28 | |
| 08/10 17h40 | 17.6 °C | 92 % | 16.2 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 17:31 | |
| 08/10 17h50 | 17.4 °C | 92 % | 16.1 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 17:41 | |
| 08/10 18h00 | 17.3 °C | 93 % | 16.2 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 17:57 | |
| 08/10 18h10 | 17.1 °C | 93 % | 16 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 18:03 | |
| 08/10 18h20 | 16.8 °C | 93 % | 15.7 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 18:11 | |
| 08/10 18h30 | 16.7 °C | 93 % | 15.5 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 18:30 | |
| 08/10 18h40 | 16.4 °C | 93 % | 15.3 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 18:31 | |
| 08/10 18h50 | 16.1 °C | 93 % | 14.9 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 18:41 | |
| 08/10 19h00 | 15.9 °C | 94 % | 14.9 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 18:59 | |
| 08/10 19h10 | 16.1 °C | 95 % | 15.3 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 315 ° | 19:03 | |
| 08/10 19h20 | 16.7 °C | 95 % | 15.9 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 19:13 | |
| 08/10 19h30 | 16.7 °C | 94 % | 15.8 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 19:23 | |
| 08/10 19h40 | 16.5 °C | 93 % | 15.4 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 19:31 | |
| 08/10 19h50 | 16.4 °C | 93 % | 15.3 °C | 1002 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 19:41 | |
| 08/10 20h00 | 16.1 °C | 93 % | 14.9 °C | 1002.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 315 ° | 19:56 | |
| 08/10 20h10 | 16.4 °C | 92 % | 15.1 °C | 1002 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 20:01 | |
| 08/10 20h20 | 16.1 °C | 91 % | 14.6 °C | 1002.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 337.5 ° | 20:20 | |
| 08/10 20h30 | 15.8 °C | 91 % | 14.4 °C | 1002.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 20:22 | |
| 08/10 20h40 | 15.4 °C | 91 % | 14 °C | 1002.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 20:33 | |
| 08/10 20h50 | 15.4 °C | 91 % | 13.9 °C | 1002.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 337.5 ° | 20:50 | |
| 08/10 21h00 | 15.6 °C | 86 % | 13.3 °C | 1002.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 315 ° | 20:51 | |
| 08/10 21h10 | 15.4 °C | 85 % | 12.9 °C | 1002.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 292.5 ° | 21:01 | |
| 08/10 21h20 | 15.3 °C | 84 % | 12.6 °C | 1003.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 21:20 | |
| 08/10 21h30 | 15.7 °C | 81 % | 12.4 °C | 1003.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 21:21 | |
| 08/10 21h40 | 15.6 °C | 81 % | 12.4 °C | 1003.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 21:31 | |
| 08/10 21h50 | 15.7 °C | 81 % | 12.4 °C | 1003.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 0 ° | 21:48 | |
| 08/10 22h00 | 15.3 °C | 82 % | 12.2 °C | 1003.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 21:51 | |
| 08/10 22h10 | 15.1 °C | 83 % | 12.2 °C | 1003.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 22:01 | |
| 08/10 22h20 | 14.6 °C | 85 % | 12.1 °C | 1003.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 22:12 | |
| 08/10 22h30 | 14.2 °C | 86 % | 11.9 °C | 1003.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 22:21 | |
| 08/10 22h40 | 13.8 °C | 87 % | 11.7 °C | 1003.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 22:32 | |
| 08/10 22h50 | 13.6 °C | 87 % | 11.5 °C | 1003.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 22:45 | |
| 08/10 23h00 | 13.3 °C | 88 % | 11.4 °C | 1003.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 22:54 | |
| 08/10 23h10 | 13.2 °C | 88 % | 11.3 °C | 1004 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 23:01 | |
| 08/10 23h20 | 13.1 °C | 89 % | 11.3 °C | 1004 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 23:12 | |
| 08/10 23h30 | 13 °C | 89 % | 11.2 °C | 1004 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 180 ° | 23:24 | |
| 08/10 23h40 | 12.7 °C | 90 % | 11.1 °C | 1004.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 225 ° | 23:31 | |
| 08/10 23h50 | 12.4 °C | 90 % | 10.8 °C | 1004.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 23:47 | |
| 09/10 00h00 | 12.3 °C | 91 % | 10.9 °C | 1004.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 23:56 | |
| 09/10 00h10 | 12.3 °C | 92 % | 11.1 °C | 1004.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 00:03 | |
| 09/10 00h20 | 12.3 °C | 92 % | 11 °C | 1004.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 225 ° | 00:18 | |
| 09/10 00h30 | 12.2 °C | 91 % | 10.8 °C | 1004.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 00:24 | |
| 09/10 00h40 | 12.2 °C | 91 % | 10.7 °C | 1004.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 00:31 | |
| 09/10 00h50 | 12.2 °C | 91 % | 10.7 °C | 1004.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 00:50 | |
